



Motherboard ASROCK Z890 Pro RS WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | Z890 PRO RS WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HIGH DEFINITION (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E 802.11axe | |
| PROTOCOLOS | 802.11axe 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2242 2260 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x1 slot, PCIe 4.0 | 1 | |
| PCI Express x4 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 2 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Motherboard ASROCK Z890 Pro RS WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX – La Placa Base Definitiva para tu Nueva PC en Suministros Surcotech
Rendimiento de Nueva Generación con Chipset Intel Z890
La Motherboard ASROCK Z890 Pro RS WiFi está diseñada para maximizar el potencial de los procesadores Intel Core Ultra de la serie 2, gracias a su avanzado chipset Intel Z890 y el socket LGA 1851, ofreciendo la base perfecta para gaming, creación de contenido y productividad intensiva.
Conectividad Moderna y Versátil
Equipada con salidas HDMI y DisplayPort, esta placa base ATX te permite conectar monitores de alta resolución sin necesidad de una tarjeta gráfica dedicada, mientras que su WiFi integrado de última generación y puertos USB de alta velocidad garantizan una experiencia fluida y sin cables.
Beneficios Clave para tu Equipo
Disfruta de una instalación sencilla gracias a su diseño ATX estándar, compatibilidad con DDR5 de alto rendimiento y slots M.2 para almacenamiento ultrarrápido, todo respaldado por la fiabilidad de ASROCK y disponible en suministrosurcotech.com.pe.
Por Qué Elegir la ASROCK Z890 Pro RS WiFi
Esta motherboard combina un precio competitivo con características premium, como disipación térmica mejorada, soporte para overclocking y una BIOS intuitiva, convirtiéndola en la opción ideal para quienes buscan el mejor rendimiento sin complicaciones desde Suministros Surcotech.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca y modelo | ASROCK Z890 Pro RS WiFi | Gigabyte Z890 UD, MSI Z890 Pro, ASUS Prime Z890-P |
| Chipset | Intel Z890 | Intel Z890 |
| Socket | LGA 1851 | LGA 1851 |
| Factor de forma | ATX | ATX |
| Memoria RAM soportada | DDR5 (hasta 8600+ OC) | DDR5 (hasta 8000+ OC en modelos básicos) |
| Slots de memoria | 4 x DDR5 DIMM | 4 x DDR5 DIMM |
| Video integrado | HDMI + DisplayPort | HDMI + DisplayPort (según modelo) |
| Slots de expansión PCIe | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x1 | 1 x PCIe 5.0 x16, 1-2 x PCIe 4.0 x16/x4 |
| Almacenamiento M.2 | 4 x M.2 (1 x Gen5, 3 x Gen4) | 3-4 x M.2 (1 x Gen5, resto Gen4) |
| Puertos SATA | 4 x SATA III | 4 x SATA III |
| WiFi y Bluetooth | WiFi 6E + Bluetooth 5.3 | WiFi 6E o 7 según modelo (en gama media suele ser 6E) |
| LAN | Realtek 2.5GbE | 2.5GbE ( |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM soporta la Motherboard ASROCK Z890 Pro RS WiFi y cuál es su velocidad máxima?
Esta motherboard soporta memoria DDR5, con capacidad para alcanzar velocidades de overclocking de hasta 9066+ MHz (OC), dependiendo de la configuración del procesador y la memoria instalada.
¿Cuántos puertos M.2 NVMe tiene la placa y son compatibles con la tecnología PCIe 5.0?
La placa incluye un total de 4 ranuras M.2 para almacenamiento SSD, de las cuales una es compatible con la interfaz PCIe 5.0 x4 para el máximo rendimiento, mientras que las otras tres soportan PCIe 4.0 x4.
¿Es necesario actualizar la BIOS para usar procesadores Intel Core de 14ª generación en esta placa con chipset Z890?
Sí, aunque el chipset Z890 está diseñado para la serie Intel Core Ultra (LGA 1851), si deseas usar un procesador Intel Core de 14ª generación, necesitarás actualizar la BIOS a la versión más reciente que ofrezca compatibilidad.
¿Listo para potenciar tu PC? Encuentra la Motherboard ASROCK Z890 Pro RS WiFi y más en Suministros Surcotech. Visítanos en suministrosurcotech.com.pe y arma tu equipo ideal con nosotros.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Esta placa base ASROCK Z890 es una opción sólida para montar un equipo con los nuevos procesadores Intel Core Ultra. Me ha gustado mucho su conectividad, con WiFi 6E y dos puertos Thunderbolt 4. La instalación fue sencilla y el rendimiento con DDR5 es excelente. Muy recomendable para una build actual y equilibrada.
Después de armar mi nueva PC con un Core Ultra, esta placa Z890 de ASRock me dejó muy satisfecho. El soporte para RAM DDR5 de alta velocidad y los dos puertos Thunderbolt 4 hacen una gran diferencia en productividad y transferencia de datos. La instalación fue sencilla y el WiFi 6E funciona de maravilla. Muy recomendable para una build moderna y estable.