Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, ATX
SKU
MBARZ890STLGWF
Categorias Computacion, Placa Madre
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: ASROCK
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | Z890 STEEL LEGEND WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HIGH DEFINITION (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11axe 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | M.2 SLOT PARA WIFI | 1 | |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 | |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x4 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Código: MBARZ890STLGWF
Código de Fabricante: Z890 STEEL LEGEND WIFI
Mini-Código: 458468
Precio: US $ 280.90 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales



Esta placa base es una excelente opción para armar un equipo moderno. La instalación del procesador Core Ultra fue sencilla y el soporte para DDR5 de alta velocidad, como la RAM a 8200 MHz, se nota en el rendimiento. Además, el Wi-Fi 7 incorporado y los puertos Thunderbolt 4 ofrecen una conectividad de primera. Muy satisfecho con la compra.