



Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, ATX
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | Z890 STEEL LEGEND WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HIGH DEFINITION (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11axe 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2242 2260 2280 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | M.2 SLOT PARA WIFI | 1 | |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 | |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x4 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi: La Placa Base Definitiva para tu Nueva PC en Suministros Surcotech
Descubre el máximo rendimiento para tu procesador Intel Core Ultra con la Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi, disponible en suministrosurcotech.com.pe. Esta placa base ATX con chipset Intel Z890 y socket LGA 1851 está diseñada para gamers y creadores que exigen lo mejor en estabilidad, velocidad y conectividad de última generación.
Rendimiento Superior con Chipset Intel Z890 y LGA 1851
El chipset Intel Z890 es la clave para desbloquear todo el potencial de los procesadores Intel Core Ultra, ofreciendo soporte para overclocking avanzado y las tecnologías más recientes. La compatibilidad con el socket LGA 1851 garantiza que tu sistema esté preparado para el futuro, maximizando la eficiencia energética y la potencia de cálculo en cada tarea.
Conectividad y Expansión sin Límites
Gracias a su formato ATX, esta motherboard ofrece amplias opciones de expansión con múltiples ranuras PCIe 5.0 para tarjetas gráficas y SSD NVMe de alta velocidad. La inclusión de puertos HDMI permite conectar monitores de alta resolución directamente desde la placa, ideal para configuraciones de trabajo o entretenimiento que requieren gráficos integrados.
WiFi Integrado y Disipación Térmica Optimizada
La conectividad inalámbrica WiFi integrada elimina la necesidad de adaptadores adicionales, proporcionando una conexión estable y rápida para juegos en línea y streaming. Además, el diseño Steel Legend incluye un avanzado sistema de disipación con heatsinks de gran tamaño y PCB de vidrio reforzado, asegurando temperaturas bajas incluso bajo cargas de trabajo intensas.
Beneficios Clave de Elegir la ASROCK Z890 Steel Legend
Al adquirir esta placa base en Suministros Surcotech, obtienes una solución robusta con soporte para memoria DDR5, audio de alta definición y múltiples puertos USB 3.2 Gen2. Es la elección perfecta para quienes buscan ensamblar una PC gaming de alto nivel o una estación de trabajo profesional con la máxima estabilidad y durabilidad.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca / Modelo | ASROCK Z890 Steel Legend WiFi | Gigabyte Z890 AORUS Elite WiFi / MSI Z890 Tomahawk WiFi |
| Chipset | Intel Z890 | Intel Z890 |
| Socket | LGA 1851 | LGA 1851 |
| Factor de forma | ATX | ATX |
| Salida de video | HDMI | HDMI + DisplayPort (generalmente) |
| Compatibilidad de memoria | DDR5, 4 ranuras, hasta 8000+ MHz (OC) | DDR5, 4 ranuras, hasta 7600-8000 MHz (OC) |
| PCIe x16 | 1x PCIe 5.0 x16 (blindado) | 1x PCIe 5.0 x16 (blindado) |
| Conectividad M.2 | 5x M.2 (1x Gen5, 4x Gen4) con disipadores | 4-5x M.2 (1x Gen5, resto Gen4) |
| Audio | Realtek ALC1220, 7.1 canales | Realtek ALC4080 o ALC1220 según modelo |
| LAN / WiFi | 2.5 GbE LAN + WiFi 7 + Bluetooth 5.4 | 2.5 GbE LAN + WiFi 7 + Bluetooth 5.4 |
| USB frontal / trasero | USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, múltiples USB 3.2 Gen2/Gen1 | USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C, cantidad similar |
| Iluminación RGB | Polychrome RGB |
Preguntas Frecuentes
¿Qué memoria RAM es compatible con la Motherboard ASROCK Z890 Steel Legend WiFi para aprovechar al máximo el chipset Intel Z890?
Esta motherboard es compatible con memorias DDR5, soportando velocidades de hasta 8000MHz+ (OC) en configuraciones de doble canal. Para un rendimiento óptimo con el chipset Z890 y el socket LGA 1851, se recomienda usar módulos de alta frecuencia con perfiles XMP 3.0, preferiblemente en kits de 2 o 4 módulos de marcas como Kingston, G.Skill o Corsair, asegurando estabilidad en tareas exigentes como gaming o edición de video.
¿La ASROCK Z890 Steel Legend WiFi incluye soporte para tarjetas gráficas de última generación y almacenamiento rápido?
Sí, cuenta con una ranura PCIe 5.0 x16 reforzada para gráficas modernas como las NVIDIA RTX 40 series o AMD RX 7000, y también dispone de tres ranuras M.2 para SSD NVMe, de las cuales una es PCIe 5.0 x4 para velocidades de lectura/escritura de hasta 128 Gb/s. Además, incluye conectividad WiFi 7 y Bluetooth 5.4, ideales para una experiencia sin cables con altas tasas de transferencia.
¿Qué aspectos de refrigeración y diseño debo considerar al instalar esta motherboard ATX en mi PC?
La placa viene con un disipador de calor de gran tamaño para los VRM, un diseño de PCB de 8 capas y un backplate de acero que mejora la disipación térmica. Al ser formato ATX, asegúrate de que tu gabinete tenga suficiente flujo de aire, especialmente si usas un procesador de alto rendimiento con socket LGA 1851. También incluye cabezales para bombas de agua y ventiladores PWM, facilitando la gestión de temperaturas en configuraciones de gaming o estaciones de trabajo.
Descubre más sobre esta placa y arma tu equipo ideal en Suministros Surcotech – tu tienda de confianza para componentes de alto rendimiento.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


La Z890 Steel Legend es una placa de primera. Instalé un Core Ultra 7 y todo funcionó de inmediato. Me encanta tener Wi-Fi 7 y cuatro slots M.2, incluyendo uno PCIe 5.0. El diseño con disipadores mantiene todo fresco y estable. Sin duda, una compra sólida para una build moderna y potente.
Esta placa base es una excelente opción para armar un equipo moderno. La instalación del procesador Core Ultra fue sencilla y el soporte para DDR5 de alta velocidad, como la RAM a 8200 MHz, se nota en el rendimiento. Además, el Wi-Fi 7 incorporado y los puertos Thunderbolt 4 ofrecen una conectividad de primera. Muy satisfecho con la compra.