Motherboard ASUS PRIME Z890-P WIFI, Chipset Intel Z890, LGA 1851, HDMI, DP, ATX
S/ 993.65
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | PRIME Z890-P WIFI | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | 7.1 SURROUND SOUND HIGH DEFINITION | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2242 2260 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 2 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x1 | 1 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | THUNDERBOLT 4, USB TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
Motherboard ASUS PRIME Z890-P WIFI – La Placa Base Definitiva para tu Nuevo PC con Chipset Intel Z890 en Suministros Surcotech
Rendimiento y Conectividad de Última Generación
La Motherboard ASUS PRIME Z890-P WIFI está diseñada para desbloquear todo el potencial de los procesadores Intel Core Ultra (Serie 2) con su socket LGA 1851. Al elegir esta placa base en suministrosurcotech.com.pe, obtienes un rendimiento estable y eficiente gracias al chipset Intel Z890, ideal para gaming, creación de contenido y estaciones de trabajo de alto rendimiento. Su diseño ATX robusto garantiza una excelente distribución del calor y durabilidad a largo plazo.
Beneficios Clave de la ASUS PRIME Z890-P WIFI
Conectividad Total y Velocidades Extremas
Esta motherboard integra WiFi de alta velocidad y Bluetooth para una conexión inalámbrica sin latencia. Además, incluye salidas de video HDMI y DisplayPort (DP) para configuraciones multitarea con monitores de alta resolución. Los puertos USB de última generación y las ranuras M.2 con disipadores térmicos te permiten instalar los SSD más rápidos del mercado, acelerando la carga de tus aplicaciones y juegos.
Diseño Optimizado para Overclocking y Estabilidad
El chipset Intel Z890 es la plataforma perfecta para overclocking, y la ASUS PRIME Z890-P WIFI cuenta con un avanzado sistema de alimentación VRM y soluciones térmicas inteligentes. Esto te permite exprimir al máximo tu CPU sin preocuparte por el sobrecalentamiento. Es la elección inteligente para quienes buscan una base sólida y confiable para su equipo.
Información Técnica Esencial
La placa base soporta memoria DDR5 de alta frecuencia, ofreciendo un ancho de banda superior para tareas exigentes. Su factor de forma ATX asegura compatibilidad con la mayoría de gabinetes del mercado, facilitando el ensamblaje. En Suministros Surcotech encontrarás esta motherboard con la garantía y asesoría que necesitas para tu próxima build.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Socket / Plataforma | LGA 1851 (Intel Core Ultra 200) | LGA 1700 o superior genérica |
| Chipset | Intel Z890 | Intel B760 / Z790 (competencia) |
| Factor de forma | ATX | ATX / Micro-ATX (variable) |
| Memoria RAM | 4 x DDR5, hasta 192 GB, soporte overclocking | DDR5 / DDR4 (según modelo) |
| Slots de expansión | 1 x PCIe 5.0 x16, 2 x PCIe 4.0 x16 | 1 x PCIe 4.0/5.0 x16 (genérico) |
| Almacenamiento | 4 x M.2 (1 x PCIe 5.0, 3 x PCIe 4.0) + 4 x SATA 6Gb/s | 2-3 x M.2 + SATA (competencia) |
| Conectividad WiFi | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 | WiFi 6E o sin WiFi integrado |
| Red (Ethernet) | Realtek 2.5GbE | 1GbE o 2.5GbE (variable) |
| Puertos USB traseros | USB-C 20Gbps, USB-A 10Gbps, USB 2.0 | USB-C 10Gbps o inferior |
| Salidas de video | HDMI 2.1 + DisplayPort 1.4 | HDMI 2.0 + DP 1.2 (genérico) |
| Compatibilidad con refrigeración | VRM mejorado, cabezales para AIO y ventiladores | VRM estándar (competencia)</td |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre esta placa ASUS PRIME Z890-P WIFI y una placa base anterior con chipset Z790?
La principal diferencia radica en el socket LGA 1851, que es exclusivo para los procesadores Intel Core Ultra de 14ª generación (Arrow Lake), mientras que el chipset Z790 utilizaba el socket LGA 1700. Además, la Z890-P WIFI integra soporte nativo para PCIe 5.0 en la ranura principal y en el almacenamiento M.2, ofreciendo un ancho de banda significativamente mayor para tarjetas gráficas y SSDs de última generación, así como mejoras en la conectividad inalámbrica y gestión de energía.
¿Qué tipo de memoria RAM y velocidades soporta la ASUS PRIME Z890-P WIFI para optimizar el rendimiento?
Esta motherboard soporta memoria DDR5, con soporte oficial para perfiles Intel XMP 3.0 y AMD EXPO, permitiendo alcanzar velocidades de hasta 7200 MHz o superiores mediante overclocking. Cuenta con cuatro ranuras DIMM y una capacidad máxima de 192 GB, ideal para cargas de trabajo intensivas como edición de video o gaming de alto nivel.
¿Puedo conectar un monitor 4K a través de los puertos HDMI y DisplayPort de esta placa sin una tarjeta gráfica dedicada?
Sí, es posible. La placa incluye salidas de video HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 integradas que permiten conectar monitores 4K a 60 Hz sin necesidad de una GPU dedicada, siempre que el procesador Intel Core Ultra instalado cuente con gráficos integrados. Sin embargo, para gaming o edición profesional, se recomienda el uso de una tarjeta gráfica separada para aprovechar todo el potencial gráfico.
Descubre más sobre esta placa base y el resto de nuestro catálogo en Suministros Surcotech.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Esta placa base me ha sorprendido gratamente. La instalación fue sencilla y el Wi-Fi 7 integrado ofrece una velocidad de conexión impresionante. Además, los cuatro slots M.2 y el soporte para DDR5 de alta frecuencia me dan una flexibilidad total para futuras actualizaciones. Totalmente recomendable para un PC moderno y potente.
Después de armar mi PC con el nuevo procesador Core Ultra, esta placa base funcionó de maravilla. La integración con el chipset Intel Z890 es excelente y el Wi-Fi 7 incorporado es rapidísimo. Los cuatro slots M.2 y el soporte para DDR5 a 8200 MHz me dan mucha flexibilidad para el futuro. Muy estable y con una BIOS muy intuitiva. Recomendada para una build moderna.