Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE, 8.7” HD (1340×800) IPS, 4GB RAM LPDDR4x, 128GB eMMC 5.1
S/ 1.00
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | TABLET | |
| MARCA | LENOVO | |
| MODELO | TAB ONE | |
| PART NUMBER | ZAF00190PE | |
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 14 OR LATER | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 8.7 PULG |
| PANTALLA | HD IPS | |
| TIPO DE PANTALLA | ANTI-FINGERPRINT, NTSC:60%, 60 Hz, TÁCTIL | |
| RESOLUCION DE PANTALLA | 1340 x 800 | |
| GRAFICOS | INTEGRATED ARM MALI-G52 MC2 GPU | |
| COMENTARIOS | TOUCHSCREEN: IN-CELL, 10-POINT MULTI-TOUCH | |
| CPU | MODELO | MEDIATEK HELIO G85 (8C, 2x A75 @2.0GHz + 6x A55 @1.8GHz) |
| NUMERO DE NUCLEOS | 8 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB |
| TIPO | LPDDR4x | |
| ALMACENAMIENTO | INTERNO | 128 GB |
| TIPO | eMMC 5.1 | |
| MÁXIMO SOPORTE DE ALMACENAMIENTO: 128 GB EMMC 5.1 EN LA PLACA BASE SOPORTA TARJETA MICROSD / ADMITE HASTA 1 TB | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AC 1×1 Wi-Fi 5 |
| BLUETOOTH | 5.3 | |
| TECNOLOGIAS DE LOCALIZACION | GPS | |
| BEIDOU | ||
| GLONASS | ||
| GALILEO | ||
| SENSORES | VIRTUAL LIGHT SENSOR HALL SENSOR ACELEROMETRO | |
| CAMARA | POSTERIOR O TRASERA | 8.0 MPX |
| FRONTAL | 2.0 MPX | |
| AUDIO | 2 SIDE SPEAKERS, OPTIMIZADO CON DOLBY ATMOS | |
| BATERIA | CAPACIDAD | 5100 MAH |
| COLOR | GRIS LUNA | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS ADICIONALES | POWER ADAPTER: 10V / 2A | |
| CHIPSET: MEDIATEK SOC PLATFORM | ||
| PUERTOS ESTÁNDAR: 1 x USB-C (USB DE ALTA VELOCIDAD/USB 2.0) CON CARGA Y AUDIO DIGITAL 1 x CONECTOR COMBINADO PARA AURICULARES Y MICRÓFONO (3.5 mm) 1 x RANURA PARA TARJETAS MICROSD | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 211 mm |
| ANCHO | 124.8 mm | |
| ALTO | 8.5 mm | |
| PESO | 320 gr | |
| COMENTARIOS | CERTIFICACIONES: ENERGY STAR9.0 (SOLO DISPONIBLE PARA TB305FU) / ERP LOTE 6/26 / CUMPLE CON LA NORMATIVA ROHS / TÜV RHEINLAND LUZ AZUL BAJA (SOLUCIÓN DE SOFTWARE) | |
Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE: Potencia y Portabilidad en 8.7 Pulgadas
Rendimiento Superior con 4GB RAM LPDDR4x y 128GB eMMC 5.1
La Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE está diseñada para ofrecer una experiencia fluida en multitarea y almacenamiento, combinando 4GB de memoria RAM LPDDR4x de alta eficiencia con 128GB de almacenamiento interno eMMC 5.1, ideal para aplicaciones, juegos y documentos de trabajo.
Pantalla HD IPS de 8.7 Pulgadas para una Visualización Inmersiva
Disfruta de colores vivos y ángulos de visión amplios gracias a su pantalla HD de 8.7 pulgadas con resolución 1340×800 y tecnología IPS, perfecta para ver contenido multimedia, leer libros electrónicos o realizar videollamadas sin fatiga visual.
Beneficios Clave para tu Negocio o Estudio
Esta tablet combina un diseño compacto y ligero con una batería de larga duración, lo que la convierte en la herramienta ideal para profesionales en movimiento, estudiantes o como equipo de punto de venta en tu empresa. Además, al adquirirla en Suministros Surcotech, obtienes garantía y asesoría técnica especializada.
Información Técnica Esencial
Procesador eficiente para tareas cotidianas, conectividad WiFi y Bluetooth, y sistema operativo Android optimizado para un rendimiento estable. Con 128GB de almacenamiento, tendrás espacio suficiente para tus aplicaciones, fotos y archivos sin preocuparte por la capacidad.
¿Por Qué Elegir la Lenovo Tab One ZAF00190PE?
Por su equilibrio perfecto entre precio, rendimiento y portabilidad. Es una solución versátil tanto para entretenimiento como para productividad, respaldada por la confiabilidad de Lenovo y la atención personalizada de suministrosurcotech.com.pe.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | Lenovo | Genérica / Otras marcas |
| Modelo | Tab One ZAF00190PE | Modelos variados sin referencia específica |
| Tamaño de pantalla | 8.7” HD | 8” – 9” (generalmente menor resolución) |
| Resolución | 1340 x 800 pixeles | 1024 x 600 o 1280 x 800 (inferior calidad) |
| Tecnología de pantalla | IPS | TN o LCD básico (menor ángulo de visión) |
| Memoria RAM | 4GB LPDDR4x | 2GB – 3GB (LPDDR3 o LPDDR4) |
| Almacenamiento interno | 128GB eMMC 5.1 | 32GB – 64GB (eMMC 4.5 o 5.0) |
| Procesador | Octa-core (eficiente) | Quad-core o básico (menor rendimiento) |
| Sistema operativo | Android (versión reciente) | Android versión anterior o sin actualizar |
| Conectividad | Wi-Fi 5 / Bluetooth 5.0 | Wi-Fi 4 / Bluetooth 4.2 |
| Cámaras | Frontal y trasera (calidad estándar) | Sensor básico o VGA (menor nitidez) |
| Batería | Larga duración (aprox. 8-10h) | Menor autonomía (4-6h promedio) |
| Peso | Ligero y portát |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la capacidad de almacenamiento real disponible en la Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE después del sistema operativo?
La Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE viene con 128GB de almacenamiento interno eMMC 5.1, pero el sistema operativo y las aplicaciones preinstaladas ocupan una parte de este espacio, por lo que la capacidad real disponible para el usuario suele ser de aproximadamente 110GB a 115GB, suficiente para aplicaciones, fotos y documentos ligeros.
¿Es posible expandir el almacenamiento de la Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE mediante una tarjeta microSD?
Sí, la Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE cuenta con una ranura para tarjeta microSD que permite expandir el almacenamiento hasta 1TB adicional, ideal para guardar más contenido multimedia como películas, música o archivos grandes sin afectar el rendimiento de la memoria interna de 128GB.
¿Qué tipo de rendimiento puedo esperar de los 4GB de RAM LPDDR4x en la Tablet Lenovo Tab One ZAF00190PE para multitarea y juegos casuales?
Los 4GB de RAM LPDDR4x ofrecen un rendimiento fluido para multitarea básica como navegación web, redes sociales y streaming, además de soportar juegos casuales sin problemas graves de lag, aunque para tareas más exigentes como edición de video o juegos 3D pesados, el rendimiento puede ser limitado debido a la naturaleza de la memoria y el procesador.
Descubre más sobre esta tablet y otros equipos en Suministros Surcotech – tu tienda de confianza para tecnología y suministros.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Compré esta tablet para ver series y navegar, y cumple de maravilla. La pantalla HD IPS de 8.7″ se ve muy bien y el sonido Dolby Atmos es un plus. Con 4GB de RAM y 128GB de almacenamiento, va fluida para el uso diario. La batería de 5100 mAh me dura todo el día. Muy recomendable por el precio.