Unidad de distribución de energía ELISE, PDU-V-20T-15A-6(N5-15R)-12(C13)-2(C19)-C20-0U
S/ 495.36
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DISPOSITIVO | UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA (DPU) | |
| MARCA | ELISE | |
| MODELO | PDU-V-20T-15A-6(N5-15R)-12(C13)-2(C19)-C20-0U | |
| TIPO | TIPO: MONOFÁSICO 2P + E | |
| ENTRADA | VOLTAJE | NOMINAL: 220 VAC |
| FRECUENCIA | 50/60 Hz | |
| RANGO DE FRECUENCIA | 40 Hz a 70 Hz | |
| CABLEADO | CABLE POWER: CABLE POWER DE 1.5 MTS DESMONTABLE CON PLUG C19 Y ENCHUFE DE ALIMENTACIÓN NEMA 5-15P OPCIONAL: CABLE POWER DE 3.00 MTS C/PLUG C19 A ENCHUFE NEMA 5-15P / COD: ELEC00300107 CABLE POWER DE 5.00 MTS C/PLUG C19 A ENCHUFE NEMA 5-15P / COD: ELEC00300106 | |
| RANGO DE OPERACIÓN: 200 – 250 VAC CAPACIDAD DE CORRIENTE DE ENTRADA: 15A MÁX. CONEXIÓN DE ENTRADA: JACK IEC 60320 C20 | ||
| SALIDA | TOMACORRIENTES DE SALIDA: (06) TOMAS NEMA 5-15R, (12) TOMAS IEC320 C13, (02) TOMAS IEC320 C19 | |
| CARACTERISTICAS | ENCENDIDO Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA: SWITCH DE 15 AMP CON PROTECCIÓN DE SOBRECARGA, RESET, E ILUMINACIÓN DE ENCENDIDO | |
| PROTECCIÓN DE TRANSITORIOS: 03 VARISTORES EN CONEXIÓN L1-L2, L1-G, L2-G, CON CAPACIDAD DE 40KA | ||
| DIMENSIONES | ANCHO | 4.5 cm |
| PROFUNDIDAD | 7 cm | |
| ALTURA | 80.6 cm | |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACION | 0 -40°C |
| COMENTARIOS | GABINETE: METÁLICO, CON PINTURA ELECTROSTÁTICA DE COLOR NEGRO | |
| INSTALACIÓN: CAPAZ DE MONTARSE VERTICALMENTE (0U) U HORIZONTALMENTE (1U o 2U) EN UN GABINETE TIPO RACK 19, QUE PERMITE EL AHORRO DE ESPACIO Y EL MANEJO ORDENADO DE LAS CARGAS QUE SE ALIMENTARÁN. | ||
Unidad de distribución de energía ELISE, PDU-V-20T-15A-6(N5-15R)-12(C13)-2(C19)-C20-0U: La solución inteligente para la gestión de racks en Suministros Surcotech
Beneficios clave de la PDU ELISE para tu centro de datos
Esta unidad de distribución de energía vertical de 0U ofrece una instalación sencilla y un ahorro de espacio crítico en tu rack, permitiendo una gestión de cables eficiente y una refrigeración optimizada al no obstruir el flujo de aire.
Por qué elegir la PDU-V-20T-15A-6(N5-15R)-12(C13)-2(C19)-C20-0U
Con 20 tomas de salida (6 NEMA 5-15R, 12 C13 y 2 C19) y una entrada C20, esta PDU proporciona una distribución de energía confiable y versátil para servidores y equipos de red, garantizando una capacidad de 15A a 120V para alimentar tus cargas críticas sin interrupciones.
Información clave sobre la unidad de distribución ELISE
Fabricada con materiales de alta resistencia y un diseño robusto, la PDU ELISE incluye un interruptor magnetotérmico de protección y un indicador LED de estado, asegurando un monitoreo visual rápido y una operación segura para tu infraestructura tecnológica en suministrosurcotech.com.pe.
Especificaciones técnicas destacadas
El modelo PDU-V-20T-15A-6(N5-15R)-12(C13)-2(C19)-C20-0U soporta un voltaje nominal de 100-120V, frecuencia de 50/60Hz, y cuenta con un cable de alimentación de 2 metros con conector C20, ideal para racks de 19 pulgadas en entornos de servidores y telecomunicaciones.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Formato / Factor de montaje | 0U (montaje vertical, sin ocupar espacio en rack) | Generalmente 0U o 1U, pero con menor densidad de salidas |
| Capacidad de corriente total | 15A a 120V (hasta 1800W) | Comúnmente 15A o 20A, pero con menor variedad de combinaciones |
| Entrada de alimentación | Conector NEMA C20 (macho, alto amperaje) | Usualmente C14 o C20, pero menos flexible en configuraciones |
| Salidas NEMA 5-15R | 6 tomas (ideales para equipos estándar) | Generalmente 4 a 8, pero con menor distribución mixta |
| Salidas C13 (conector tipo clover) | 12 tomas (alta densidad para servidores) | Usualmente 8 a 10 en modelos similares |
| Salidas C19 (conector de alta potencia) | 2 tomas (para equipos de alto consumo) | Frecuentemente 1 o ninguna en PDU básicas |
| Protección eléctrica | Protección contra sobrecarga y cortocircuito | Puede incluir protección básica, no siempre certificada |
| Indicadores LED | LED de estado de energía por fase | Algunos modelos sin indicación visual |
| Material del chasis | Aluminio anodizado resistente a la corrosión | Frecuentemente acero, más pesado y menos resistente a humedad |
| Longitud del cable de alimentación | 2 metros (configurable bajo pedido) | Generalmente 1.8 m o 3 m, sin opción de personalización |
| Compatibilidad con racks | Estándar 19 pulgadas, montaje vertical | Sí, pero puede requerir adaptadores en algunos casos |
| Gestión y monitoreo | No incluye gestión remota (versión básica) | Modelos similares suelen |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los tipos de conectores de salida en esta PDU ELISE (N5-15R, C13 y C19)?
Los conectores N5-15R son tomacorrientes estándar de 5-15R de 120V, ideales para equipos informáticos ligeros como monitores o computadoras de escritorio. Los conectores C13 son los más comunes para servidores y switches de red, mientras que los conectores C19 están diseñados para equipos de alta potencia como servidores blade o UPS de gran tamaño, soportando hasta 16A cada uno.
¿Qué significa la especificación «0U» en el modelo PDU-V-20T-15A-6(N5-15R)-12(C13)-2(C19)-C20-0U?
La designación «0U» indica que esta unidad de distribución de energía está diseñada para montaje vertical, ocupando cero espacios de rack (unidades U) en el bastidor. Esto permite instalarla en los rieles laterales del rack sin consumir espacio para equipos activos, optimizando el uso del gabinete para servidores y otros dispositivos.
¿Cuál es la capacidad de carga máxima y el tipo de entrada de alimentación de este PDU ELISE?
Este modelo tiene una capacidad nominal de 15 amperios a 120V, lo que proporciona una carga máxima de 1800 vatios. La entrada es mediante un conector C20, que requiere un cable de alimentación con enchufe C19 para conectarse a la fuente de energía, siendo compatible con la mayoría de los sistemas de distribución eléctrica estándar en centros de datos.
¿Necesitas una solución de energía confiable para tu rack? En Suministros Surcotech tenemos este PDU ELISE y más equipos profesionales. Visítanos en suministrosurcotech.com.pe y descubre nuestra gama completa de productos para infraestructura TI.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Esta PDU ELISE ha sido una adquisición excelente para mi rack. Me encanta la combinación de tomas NEMA y C13/C19, ideal para equipos variados. El cable desmontable de 1.5m facilita el montaje vertical y el switch con protección integrada da tranquilidad. Muy sólida y bien construida, una opción profesional sin complicaciones.