Línea de UPS Elise Interactivo IPS-1500-LED: 1500 VA/ 900 W
S/ 544.90
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DISPOSITIVO | UPS | |
| MARCA | MARCA | ELISE |
| MODELO | IPS-1500-LED | |
| EFICIENCIA | MODO ONLINE | 95% |
| MODO AVR | (ESTABILIZADOR): 88% | |
| MODO BATERIA | 60% | |
| POTENCIA | POTENCIA NOMINAL | 1500 VA/ 900 W |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | DE ENTRADA: PARA: 220 VAC: (162 A 268 VAC) / PARA: 230 VAC: (170 A 280 VAC) / PARA: 240 VAC: (177 – 290 VAC) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 45 ~ 55 Hz / 55 ~ 65 Hz | |
| CONEXIÓN DE ENTRADA: CABLE DE ALIMENTACIÓN INCORPORADO CON ENCHUFE NEMA 5 – 15P DE 10 AMP | ||
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 220 / 230 / 240 VAC |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.6 | |
| FORMA DE ONDA | ONDA SINUSOIDAL MODIFICADA | |
| TOMAS DE SALIDA | UNIVERSALES: 06 | |
| REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO LÍNEA) ± 15% REGULACIÓN DE VOLTAJE (MODO LÍNEA) ± 10% RANGO DE FRECUENCIA (MODO BATERÍA): 50/60 HZ ± 1HZ | ||
| BATERIA | TIPO DE BATERIA | 12V/7Ah |
| TIEMPO DE RESPALDO | CARGA TÍPICO DE UNA PC (140W): 40 MIN | |
| BATERIAS INTERNAS | 2 | |
| TIEMPO DE RECARGA | (AL 90%): 2 – 4 HORAS | |
| VOLTAJE NOMINAL DE LA BATERÍA: 24 VDC | ||
| TIEMPO DE TRANSFERENCIA | MODO LINEA – BATERIA | 3 – 8 MILISEGUNDOS |
| CARACTERISTICAS | DISPLAY: LED | |
| ALARMA AUDIBLE: SI | ||
| INTERFAZ | PUERTO INTELIGENTE USB-HID | |
| PROTECCIÓN: RJ45 | ||
| DIMENSIONES | 13.9 x 19.5 x 36.4 cm | |
| PESO | NETO : | 9.35 kg |
| FACTORES AMBIENTALES | NIVEL DE RUIDO | <45dB |
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: 0 ~ 40 °C | ||
Línea de UPS Elise Interactivo IPS-1500-LED: 1500 VA/ 900 W La solución de respaldo energético ideal para tu negocio en Suministros Surcotech
Beneficios clave del UPS Elise Interactivo IPS-1500-LED
Este equipo de 1500 VA y 900 W protege tus servidores, equipos de cómputo y sistemas críticos contra cortes de energía y fluctuaciones de voltaje, garantizando una operación continua y segura en tu empresa.
Por qué elegir el modelo IPS-1500-LED de Elise
Su tecnología interactiva estabiliza el voltaje sin consumir batería, prolongando la vida útil del sistema y ofreciendo un ahorro energético significativo frente a otros modelos tradicionales del mercado.
Información clave sobre la Línea de UPS Elise Interactivo
El IPS-1500-LED cuenta con pantalla LED que muestra en tiempo real el nivel de carga, voltaje de entrada y salida, además de múltiples tomas con protección contra sobretensión y respaldo de batería para máxima conectividad.
Especificaciones técnicas destacadas
Potencia nominal de 1500 VA y 900 W, tiempo de transferencia ultrarrápido, diseño compacto para rack o escritorio, y protección integral contra cortocircuitos, sobrecargas y picos eléctricos.
Aplicaciones recomendadas en suministrosurcotech.com.pe
Ideal para oficinas, centros de datos pequeños, sistemas de punto de venta, equipos médicos y cualquier dispositivo que requiera energía limpia e ininterrumpida para evitar pérdidas de datos o daños costosos.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Tecnología de protección | Interactiva con regulación AVR automática (boost/buck) | Interactiva básica o fuera de línea, sin regulación en tiempo real |
| Potencia nominal | 1500 VA / 900 W | 1500 VA / 750-850 W (menor eficiencia real) |
| Forma de onda en batería | Onda senoidal pura | Onda senoidal simulada (escalonada) |
| Tiempo de transferencia | < 4 ms (ultrarrápido) | 4-10 ms (puede interrumpir equipos sensibles) |
| Protección contra sobretensión | Protección integral contra picos y sobretensión sostenida | Limitada a protección básica contra picos |
| Filtro de línea | Filtro EMI/RFI integrado de alta eficiencia | Filtro básico o ausente en modelos genéricos |
| Puertos de salida | 4 tomas con respaldo + protección contra sobretensión | 2-3 tomas con respaldo, sin protección adicional |
| Pantalla LCD | LED multifunción con indicadores de carga, batería y modo | Sin pantalla o LED simple sin detalle de carga |
| Gestión de batería | Carga inteligente con protección contra sobrecarga y descarga profunda | Carga básica sin control de salud de batería |
| Ventilación y ruido | Ventilador inteligente de bajo ruido (activación por demanda) | Ventilador constante o sin control térmico |
| Garantía | Garantía de fábrica de 3 años (batería incluida) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los 1500 VA y los 900 W que ofrece el UPS Elise Interactivo IPS-1500-LED?
La diferencia radica en el factor de potencia del equipo; los 1500 VA representan la potencia aparente máxima que el UPS puede manejar, mientras que los 900 W indican la potencia real o activa que puede suministrar de forma continua a tus dispositivos, siendo este último el valor clave para calcular la carga real que conectarás.
¿Qué tipo de dispositivos puedo proteger con el UPS Elise Interactivo IPS-1500-LED de 1500 VA?
Este modelo es ideal para proteger equipos de cómputo de alto rendimiento, servidores pequeños, estaciones de trabajo, monitores grandes y dispositivos de red como switches o routers, siempre que la suma total de su consumo no supere los 900 vatios de capacidad real del UPS.
¿El UPS Elise Interactivo IPS-1500-LED incluye protección contra sobretensiones y regulación de voltaje automática?
Sí, al ser un UPS de línea interactiva, el modelo IPS-1500-LED integra un estabilizador de voltaje automático (AVR) que corrige fluctuaciones sin usar la batería y cuenta con protección contra sobretensiones y picos eléctricos para salvaguardar tus equipos conectados.
¿Necesitas proteger tus equipos críticos? En Suministros Surcotech encuentra el UPS Elise IPS-1500-LED y más soluciones de respaldo. Visítanos en suministrosurcotech.com.pe y asegura tu inversión hoy.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Muy buen UPS para proteger mi equipo de trabajo. Ofrece 6 tomas universales y una eficiencia del 95% en modo online, lo que se nota en el consumo. La transferencia a batería es rápida y silenciosa (<45dB). Por el precio, es una solución confiable y con buena autonomía para una PC estándar. Lo recomiendo.