UPS CDP UPO22-10RT AX i, On-Line, 10 000VA, 10,000W, 220VAC, banco de batería.
S/ 7,156.92
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DISPOSITIVO | DISPOSITIVO | UPS |
| MARCA | MARCA | CDP |
| MODELO | UPO22-10RT AX i | |
| NÚMERO DE PARTE | UPO22-10RTAXI | |
| TECNOLOGÍA | ON-LINE | |
| DOBLE CONVERSION | ||
| POTENCIA | VOLTIOS AMPERIOS (VA) | 10 KVA |
| VATIOS (WATTS) | 9 KW | |
| ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 220V (VOLTAJE NOMINAL) RANGO: 110V A 300 VAC ±3 (L-N) |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ | |
| FACTOR DE POTENCIA | 0.99 | |
| TIPO DE CONECTOR | BORNES DE ENTRADA | |
| SALIDA | TENSION NOMINAL | 208 VAC / 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC |
| RANGO DE FRECUENCIA | 50 / 60 HZ (± 0.1 HZ) | |
| REGULACION DE VOLTAJE | ± 3% | |
| RELACION DE CRESTA | 3 : 1 | |
| DISTORCION DEL VOLTAJE | ≤ 3.5% @ 100% CARGA LINEAL | |
| FORMA DE ONDA | SENOIDAL PURA | |
| TOMAS DE SALIDA | BORNES DE SALIDA | |
| EFICIENCIA | MODO LINEA | 90% |
| MODO ECO: 96% | ||
| BATERIA | NUMERO DE BATERIAS | 20 |
| VOLTAJE / AMPERIOS | 12V / 9AH | |
| TENSION NOMINAL | 273 VDC ± 1% | |
| TIEMPO DE CARGA | 5 HORAS (AL 90%) | |
| CORRIENTE DE CARGA | 1.0 AH | |
| TIEMPO DE AUTONOMÍA | A MEDIA CARGA : | 15 MINUTOS |
| A PLENA CARGA : | 5 MUNITOS | |
| CARACTERISTICAS | PROCESADOR DE SEÑAL DIGITAL DE TIEMPO COMPLETO MODO INTELIGENTE DE AHORRO DE ENERGIA FUNCION OPCINAL DE APAGADO DE EMERGENCIA (EPO) | |
| TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO PUESTA EN MARCHA AUTOMATICA AL CONECTAR A RED ELECTRICA ARRANQUE EN FRIO (EN DC) | ||
| INTERFAZ | SERIAL (DB-9) | |
| USB 2.0 | ||
| SMART SLOT | SI | |
| DIMENSIONES | UPS: 46.0 x 13.3 x 69.0 CM PACK DE BATERIA: 46.0 x 13.3 x 62.0 CM BYPASS: 46.0 x 8.8 x 12.2 CM | |
| PESO | NETO : | UPS: 23.5 KG PACK DE BATERIA: 63 KG |
| FACTORES AMBIENTALES | TEMPERATURA DE OPERACIÓN | 0° C – 40° C |
| HUMEDAD DE OPERACIÓN | < 95% (SIN CONDENSACION) | |
| NIVEL DE RUIDO | < 60 dBA | |
UPS CDP UPO22-10RT AX i On-Line 10 000VA 10,000W 220VAC Banco de Batería – La Solución Industrial en Suministros Surcotech
Protección Crítica y Energía Ininterrumpida para tus Equipos Sensibles
El UPS CDP UPO22-10RT AX i es un sistema de alimentación ininterrumpida de doble conversión On-Line que ofrece 10 000VA y 10,000W de potencia real, diseñado para proteger servidores, centros de datos y equipos médicos contra cortes eléctricos, sobretensiones y fluctuaciones de voltaje en redes de 220VAC.
Beneficios Clave que Marcan la Diferencia
Este modelo garantiza cero tiempo de transferencia gracias a su topología On-Line, eliminando cualquier microcorte que pueda dañar tus cargas críticas. Además, incluye un banco de batería interno de alta capacidad que extiende la autonomía durante apagones prolongados, permitiéndote realizar apagados seguros o mantener operaciones esenciales sin interrupciones.
¿Por Qué Elegir el UPS CDP UPO22-10RT AX i?
Porque combina una eficiencia energética superior con un factor de potencia unitario (PF=1), lo que significa que los 10,000W son completamente utilizables. Su diseño rack/torre versátil facilita la instalación en cualquier entorno, mientras que su pantalla LCD te brinda monitoreo en tiempo real del estado de la batería, carga y voltaje de entrada.
Información Técnica Esencial
El UPS CDP UPO22-10RT AX i opera con tecnología DSP para un control preciso de la energía, soporta rangos de voltaje de entrada amplios (160-300VAC) y ofrece protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Para adquirir este equipo de alto rendimiento visita Suministros Surcotech, donde encontrarás asesoría especializada y los mejores precios del mercado peruano.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Tipo de UPS | On-Line (doble conversión) | On-Line (doble conversión) – estándar |
| Potencia aparente (VA) | 10,000 VA | 10,000 VA |
| Potencia activa (W) | 10,000 W (factor de potencia 1.0) | 9,000 W – 10,000 W (FP 0.9 – 1.0) |
| Tensión de entrada/salida | 220 VAC | 220 VAC / 230 VAC |
| Topología de batería | Banco de batería externo (CDP UPO22-10RT AX i) | Banco de batería externo o baterías internas |
| Factor de potencia | 1.0 | 0.9 – 1.0 |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | Onda senoidal pura |
| Eficiencia en modo normal | Hasta 95% (típico) | 90% – 95% |
| Tipo de rack / torre | Rack / Torre convertible (2U) | Rack / Torre convertible |
| Pantalla / Interfaz | Pantalla LCD + LED, puerto RS-232, USB, slot SNMP | LCD básica o gráfica, RS-232/USB, slot SNMP opcional |
| Protección contra sobretensiones | Protección integrada contra picos y ruido | Protección básica contra sobretensiones |
| By-pass de mantenimiento | By-pass manual interno | By-pass manual o automático (según modelo) |
| Rango de voltaje de entrada | 110 – 300 VAC (carga completa) | 110 – 280 VAC (típico) |
| Frecuencia de entrada/salida | 50/60 Hz (auto-detección) |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la potencia aparente (VA) y la potencia real (W) en este modelo UPS CDP UPO22-10RT?
En este modelo UPS CDP UPO22-10RT AX i, la potencia aparente es de 10,000 VA y la potencia real es de 10,000 W, lo que indica un factor de potencia de 1.0. Esto significa que el equipo puede entregar el 100% de su capacidad nominal en vatios, ideal para cargas con factor de potencia unitario o equipos modernos con fuentes de poder correctivas, asegurando un rendimiento óptimo sin pérdidas de energía.
¿El UPS CDP UPO22-10RT incluye el banco de baterías interno o se requiere comprar por separado?
El título especifica que este equipo incluye un «banco de batería», lo que indica que el UPS CDP UPO22-10RT AX i viene con su banco de baterías integrado. Sin embargo, para conocer la autonomía exacta y las especificaciones de las baterías incluidas, es recomendable verificar la ficha técnica del producto, ya que algunos modelos pueden requerir módulos de extensión para mayor respaldo.
¿Para qué tipo de equipos es recomendable este UPS On-Line de 10,000W y 220VAC?
Este UPS CDP UPO22-10RT de topología On-Line de doble conversión es ideal para proteger equipos críticos y sensibles como servidores de red, centros de datos, equipos médicos, sistemas de telecomunicaciones y maquinaria industrial que requieren una alimentación limpia y estable. Su capacidad de 10,000W permite soportar cargas de alto consumo, garantizando continuidad operativa incluso en entornos con fluctuaciones eléctricas frecuentes.
Descubre más soluciones de respaldo energético en Suministros Surcotech y protege tus equipos críticos. Visita nuestro dominio suministrosurcotech.com.pe para cotizar este UPS CDP UPO22-10RT y recibir asesoría personalizada.
| 5 estrellas | 0% | |
| 4 estrellas | 100 | 100% |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales




Este UPS CDP de doble conversión ha sido una inversión sólida para mi servidor. La onda senoidal pura y la regulación de voltaje de ±3% me dan total confianza. El modo ECO, con un 96% de eficiencia, es un plus para ahorrar energía. Aunque es grande, la autonomía de 15 minutos a media carga es más que suficiente para un apagado seguro.