





Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP266
S/ 416.59
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | WALL PLATE (ACCESS POINT DE PARED) | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | AP266 | |
| NUMERO DE PARTE | 50087274 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | PROCESADOR | ESTÁNDAR WI-FI: 2.4G: 802.11b/g/n/ax / 5G: 802.11a/n/ac/ac WAVE 2/ax |
| MEMORIA | TIPO DE INSTALACIÓN: ESCRITORIO, PARED, TECHO (PLACA DE YESO), JUNCTION BOX (CAJA DE CONEXIONES) (86 MM/1 MÓDULO 120 MM/OCTOGONAL) | |
| SISTEMA OPERATIVO | DISTANCIA ÓPTIMA DE SEÑAL (m): 20 | |
| INTERFAZ | NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS CON ACCESO: 128 | |
| ANTENAS | NÚMERO RECOMENDADO DE USUARIOS CON ACCESO: 64 | |
| NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS FÍSICOS EN TODO EL DISPOSITIVO: GE (RJ45) x 5 / DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE 10M/100M/1000M | ||
| VELOCIDAD DEL DISPOSITIVO: 2.975 Gbps | ||
| NÚMERO DE RADIO: 2 | ||
| ANCHO DE BANDA MÁXIMO DEL CANAL [MHz]: RADIO 0 (2.4 GHz): 40 MHz / RADIO 1 (5 GHz): 160 MHz | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 2.4G: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) / 5G: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) | ||
| FLUJOS ESPACIALES MIMO: RADIO 0 (2.4 GHz): 2×2 / RADIO 1 (5 GHz): 2×2 | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W]: 9.4 (SIN SALIDA PoE) | ||
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA [V] POE: 802.3at/af | ||
| DIMENSIONES SIN EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 160 mm x 86 mm x 38 mm | ||
| DIMENSIONES CON EMBALAJE (ALTO x ANCHO x PROFUNDIDAD) [mm]: 187 mm x 108 mm x 68 mm | ||
| PESO SIN EMBALAJE [kg]: 0.23 kg | ||
| PESO CON EMBALAJE [kg]: 0.42 kg | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [°C ]: 0 °C A 40 °C (DE 1800 m A 5000 m, LA TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA DISMINUYE 1°C POR CADA 300m DE AUMENTO DE ALTITUD) | ||
| HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [HR]: 5 % HR A 95 % HR, SIN CONDENSACIÓN | ||
| INTERFAZ DE RADIO: ANTENAS INTELIGENTES INTEGRADAS | ||
| GANANCIA DE ANTENA: 2.4 GHz: 4 dBi/CADENA (VALOR PICO) + 2 dBi (GANANCIA COMBINADA) / 5 GHz: 4dBi/CADENA (VALOR PICO) + 1 dBi (GANANCIA COMBINADA) | ||
| BANDA DE FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO: 2.4 GHz / 5 GHz | ||
| MODO DE ALIMENTACIÓN: PoE | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE SALIDA POE [W]: 15 W | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DEL PUERTO DE SERVICIO: PUERTO POE: MODO DIFERENCIAL (48 V-RTN): 0.5 KV (1.2/50 US, 42 OHMIOS), CRITERIO B MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 KV (1.2/50 US, 42 OHMIOS), CRITERIO B PUERTOS NO POE: MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 KV (1.2/50 EE. UU., 42 OHMIOS), CRITERIO B | ||
Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP266 – La solución definitiva para una cobertura WiFi profesional en tu empresa con Suministros Surcotech
En Suministros Surcotech, sabemos que la conectividad es el pilar de tu negocio. Por eso te presentamos el Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP266, un dispositivo diseñado para eliminar las zonas muertas y ofrecer un rendimiento de alta velocidad en entornos corporativos, hoteleros y educativos. Este access point se instala directamente sobre una caja de pared estándar, integrándose de forma elegante y discreta en cualquier espacio sin necesidad de obras complejas.
Beneficios clave del Huawei eKitEngine AP266 para tu red
El principal beneficio de este Wall Plate AP es su capacidad para transformar cualquier toma de red en un potente punto de acceso WiFi 6. Esto permite una conexión estable para múltiples dispositivos simultáneamente, ideal para oficinas con alta densidad de usuarios. Además, su diseño de perfil bajo y su alimentación PoE (Power over Ethernet) simplifican el cableado y reducen el desorden, mejorando la estética de tus instalaciones mientras maximizas el rendimiento de tu red.
Por qué elegir el AP266 de Huawei para tu infraestructura
Elegir el Wall Plate AP Huawei eKitEngine AP266 significa apostar por la tecnología de vanguardia. Este dispositivo soporta los últimos estándares WiFi 6 (802.11ax), ofreciendo velocidades de hasta 2.975 Gbps. Su gestión inteligente del tráfico y su capacidad para manejar hasta 128 usuarios por punto de acceso lo convierten en la opción perfecta para empresas que buscan escalabilidad y fiabilidad. Al adquirirlo en suministrosurcotech.com.pe, obtienes un equipo optimizado para redes corporativas modernas.
Información clave y especificaciones técnicas del Access Point de pared
El Huawei AP266 es un access point de pared que funciona como un extensor de red invisible pero potente. Entre sus características técnicas destacan: soporte para MU-MIMO y OFDMA, que mejoran la eficiencia en entornos con muchos dispositivos; una interfaz Gigabit Ethernet para backhaul; y compatibilidad con el sistema de gestión en la nube Huawei CloudCampus. Esto facilita la configuración remota y el monitoreo centralizado de toda tu red, garantizando un rendimiento óptimo sin importar el tamaño de tu organización.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Modelo | Huawei eKitEngine AP266 | Modelos genéricos o de gama de entrada |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) o inferior |
| Velocidad total | Hasta 2.97 Gbps (2.4 GHz + 5 GHz) | Menor a 1.2 Gbps en promedio |
| Puertos de red | 1 puerto GE (uplink) + 1 puerto GE (pasante) | Solo 1 puerto GE o sin puerto pasante |
| Alimentación | PoE (802.3af/at) o adaptador de corriente | PoE limitado o solo adaptador |
| Gestión en nube | Sí, mediante Huawei CloudCampus o controladora | Gestión local o sin plataforma cloud |
| Seguridad | WPA3, detección de intrusos, ACLs avanzadas | WPA2 básico, sin funciones avanzadas |
| Montaje | Empotrable en caja de pared estándar (EU/US) | Montaje en superficie o no compatible con cajas |
| Garantía y soporte | Garantía oficial Huawei + soporte técnico local | Garantía limitada o sin soporte especializado |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la cobertura aproximada de un Wall Plate AP Huawei eKitEngine AP266 en interiores?
El Huawei eKitEngine AP266 está diseñado para ofrecer una cobertura eficiente en espacios interiores como oficinas, hoteles o viviendas, alcanzando típicamente un radio de entre 10 y 15 metros en condiciones estándar, dependiendo de la densidad de paredes y la interferencia de otras redes.
¿El AP266 puede ser alimentado directamente a través del cable Ethernet (PoE) o requiere una fuente de alimentación externa?
Sí, el Wall Plate AP Huawei eKitEngine AP266 soporta alimentación a través de PoE (Power over Ethernet) según el estándar 802.3af, lo que permite su instalación sin necesidad de un transformador externo, simplificando el cableado al conectarlo directamente a un switch PoE compatible.
¿Este modelo es compatible con estándares Wi-Fi 6 o funciona solo con generaciones anteriores?
El Huawei AP266 funciona bajo el estándar Wi-Fi 6 (802.11ax), lo que garantiza mayor eficiencia en entornos con múltiples dispositivos, menor latencia y velocidades de hasta 1.2 Gbps en la banda de 5 GHz, además de ser retrocompatible con dispositivos Wi-Fi 5 y anteriores.
Descubre más soluciones de conectividad en Suministros Surcotech y transforma tu red con equipos profesionales.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Este AP de pared Huawei eKitEngine AP266 es justo lo que necesitaba para mi oficina pequeña. La instalación fue muy sencilla y su diseño discreto se integra perfectamente en la pared. Con soporte WiFi 6 y una velocidad de casi 3 Gbps, la cobertura es estable y alcanza para unos 20 metros sin problemas. Muy recomendable para entornos profesionales que buscan rendimiento sin complicaciones.