Wall Plate AP (Access Point de pared) Huawei eKitEngine AP271E
SKU
APHUAP271E
Categorias Computacion, Redes
Etiquetas computacion en lima, equipos de computo
Marca: HUAWEI
S/ 382.46
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| DESCRIPCION | WALL PLATE AP (ACCESS POINT DE PARED) | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | AP271E | |
| NUMERO DE PARTE | 50088141 | |
| CARACTERISTICAS | PRIMERA VERSIÓN COMPATIBLE: V600R024C10 | |
| TIPO DE INSTALACIÓN: PARED, TECHO, CAJA DE CONEXIONES (86 mm/1 MÓDULO, 120 mm/OCTOGONAL) | ||
| DIMENSIONES SIN EMBALAJE (AL x AN x PR) [mm]: 175 mm x 86 mm x 45 mm | ||
| DIMENSIONES CON EMBALAJE (AL x AN x PR) [mm]: 72 mm x 245 mm x 118 mm | ||
| PESO SIN EMBALAJE [kg]: 0.405 kg | ||
| PESO CON EMBALAJE [kg]: 0.65 kg | ||
| CPU: 2 NÚCLEOS, 1,3 GHz | ||
| MEMORIA: DDR4 DE 512 MB | ||
| PUERTO DE CONSOLA: NINGUNO | ||
| ALIMENTACIÓN MODO DE SUMINISTRO: PoE, ADAPTADOR DE CC | ||
| ALMACENAMIENTO: NAND FLASH DE 256 MB | ||
| TENSIÓN NOMINAL DE ENTRADA [V] CC: 12V PoE: 802.3at/af | ||
| RANGO DE TENSIÓN DE ENTRADA [V] CC: 12V ± 10 % PoE: 802.3at/af | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES DEL PUERTO DE SERVICIO: PUERTO POE: MODO DIFERENCIAL (48 V-RTN): 0,5 KV (1,2/50 µS, 42 OHMIOS), CRITERIO B. MODO COMÚN (8 CABLES A TIERRA): 4 KV (1,2/50 µS, 42 OHMIOS), CRITERIO B. | ||
| NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS FÍSICOS EN TODO EL DISPOSITIVO: GE (RJ45) x 4, 10M/100M/1000M CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA / 2.5 GE (RJ45) x 1, 100M/1000M/2500M CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA / PASS-THRU (RJ45) x 2 | ||
| TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [°C]: 0 °C A 40 °C (DE 1800 m A 5000 m, LA TEMPERATURA MÁXIMA DEL DISPOSITIVO DISMINUYE 1°C POR CADA 300m DE AUMENTO DE ALTITUD) | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]: 40 °C A +70 °C | ||
| TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO [°C]: 40 °C A +70 °C | ||
| HUMEDAD RELATIVA DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [HR]: 5 % HR A 95 % HR, SIN CONDENSACIÓN | ||
| ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO A LARGO PLAZO [M]: 60 m A +5000 m | ||
| PRESIÓN ATMOSFÉRICA [KPA]: 53 KPA – 106 KPA ETSI 300 019-2-3 | ||
| TIERRA: TIERRA FLOTANTE | ||
| USB: USB 2.0, FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2.5W/5W | ||
| NÚMERO DE RADIO: 2 | ||
| TRANSMISIONES ESPACIALES MIMO: RADIO 0 (2,4 GHZ): 2X2; RADIO 1 (5 GHZ): 2X2 | ||
| ESTÁNDAR WI-FI: 2.4 GHz: 802.11b/g/n/ax/be / 5 GHz: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax/be | ||
| INTERFAZ DE RADIO: ANTENAS INTELIGENTES INTEGRADAS | ||
| GANANCIA DE ANTENA: 2.4 GHz: 5 dBi/CADENA (GANANCIA MÁXIMA) 3 dBi (GANANCIA COMBINADA); 5 GHz: 5 dBi/CADENA (GANANCIA MÁXIMA) 3 dBi (GANANCIA COMBINADA) | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN: 2.4 GHz: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) / 5 GHz: 20 dBm/CADENA; 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) | ||
| MTBF [AÑO]: 157.6381617 | ||
| MTTR [HORA]: 2 | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W]: 13.2 (SIN USB) | ||
| DISIPACIÓN MÁXIMA DE CALOR [BTU/HORA]: 42.8 | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 802.3bt: EL MODO DE ALIMENTACIÓN ES COMPATIBLE CON 802.3at Y NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN RESTRINGIDA. | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 802.3AT: EL MODO DE ALIMENTACIÓN ES COMPATIBLE CON 802.3at Y NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN RESTRINGIDA. | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN 802.3af: EL MODO DE ALIMENTACIÓN ES COMPATIBLE CON 802.3af. NO ES COMPATIBLE CON USB Y NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN RESTRINGIDA. | ||
| DESCRIPCIÓN DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CC: NO TIENE NINGUNA FUNCIÓN RESTRINGIDA. BANDA DE FRECUENCIA OPERATIVA: 2.4 GHZ, 5 GHZ | ||
| ESTABILIDAD DE FRECUENCIA [PPM]: ±20 | ||
| ANCHO DE BANDA MÁXIMO DEL CANAL [MHz]: RADIO 0 (2.4 GHz): 40 MHz RADIO 1 (5 GHz): 160 MHz | ||
Código: APHUAP271E
Código de Fabricante: 50088141
Mini-Código: 501065
Precio: US $ 112.85 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante
5,0
Basado en 1 reseñas.
| 5 estrellas | 100 | 100% |
| 4 estrellas | 0% | |
| 3 estrellas | 0% | |
| 2 estrellas | 0% | |
| 1 estrella | 0% |
1-1 of 1 reseña
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales





Excelente Access Point de pared. Lo instalé en mi oficina y la cobertura Wi-Fi 7 es muy estable en ambas bandas. Me gustó que tiene 4 puertos Gigabit, lo que me permitió conectar dispositivos por cable sin saturar la red inalámbrica. Ideal para espacios donde se busca orden y buen rendimiento.