



Workstation HP Z2 Mini G9, Core i7-14700 hasta 5.4GHz, 16GB (1x16GB) DDR5-5600MHz SODIMM
S/ 6,800.00 El precio original era: S/ 6,800.00.S/ 6,560.00El precio actual es: S/ 6,560.00.
Envíos Lima y Provincias
Garantia Todo Productos
Soporte 24/7

| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | HP | ||
| MODELO | Z2 MINI G9 | ||
| NUMERO DE PARTE | A24Y2LT#ABM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE i7 14700 HASTA 5.40 GHz 33 MB INTEL SMART CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | PCIe NVMe Value | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC3205-VA2-CG7/ALTAVOZ INTERNO | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219-LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| WIRELESS | ESTANDAR | WIFI 6E AX211 (2×2) AX | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.3 | |
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | NVIDIA T400 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB | ||
| TIPO DE MEMORIA | GDDR6 | ||
| COMENTARIO | TARJETA GRAFICA CON CONECTORES: 3 MINI-DISPLAYPORT 1.4 | ||
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | SLOTS: 2 x M.2 2280 PCIe 4 x4 1 x M.2 2230 PARA WLAN 1 x PCIe 4 x8 (CONECTOR PCIe DE BAJO PERFIL) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1.4: 2 |
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 3 x USB SUPERSPEED TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 10 Gbps | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB SUPERSPEED TIPO-A CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 5 Gbps (1 CARGA) 2 x USB SUPERSPEED TIPO-C CON VELOCIDAD DE SEÑALIZACIÓN DE 20 Gbps | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| VOLTADE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC | ||
| POTENCIA (W) | 280W | ||
| COMENTARIO | HASTA 90% DE EFICIENCIA, PFC ACTIVO | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | MINI | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 6.9 | |
| ANCHO | 21.8 | ||
| PROFUNDIDAD | 21.1 | ||
| PESO (KG) | 2.4 | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | HP USB 320K | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | HP USB 320M | ||
Workstation HP Z2 Mini G9, Core i7-14700 hasta 5.4GHz, 16GB (1x16GB) DDR5-5600MHz SODIMM | Potencia Compacta para Profesionales en Suministros Surcotech
Rendimiento Superior en un Formato Ultracompacto
La Workstation HP Z2 Mini G9 con procesador Core i7-14700 (hasta 5.4GHz) y 16GB de memoria DDR5-5600MHz SODIMM ofrece el máximo rendimiento para tareas de diseño CAD, edición de video y análisis de datos, todo en un chasis que ocupa menos del 90% del espacio de una torre tradicional, ideal para entornos de trabajo con limitaciones de espacio en tu oficina o estudio profesional.
Beneficios Clave de Elegir esta Estación de Trabajo
Al adquirir la Workstation HP Z2 Mini G9 en suministrosurcotech.com.pe, obtienes la certificación ISV para software como AutoCAD, Revit y SolidWorks, garantizando estabilidad y precisión en cada proyecto. Su memoria DDR5 de última generación duplica el ancho de banda frente a DDR4, acelerando la carga de archivos pesados y la multitarea sin cuellos de botella.
Información Técnica Esencial para tu Decisión
Este modelo incluye 1 módulo de 16GB DDR5-5600MHz SODIMM, permitiendo una futura expansión hasta 64GB. El procesador Core i7-14700 cuenta con 20 núcleos (8 de rendimiento y 12 de eficiencia) que alcanzan los 5.4GHz en modo turbo, combinando potencia bruta con eficiencia energética para sesiones de trabajo prolongadas sin sobrecalentamiento. En Suministros Surcotech te aseguramos stock inmediato y garantía oficial.
Por Qué Confiar en Suministros Surcotech para tu Workstation HP
Somos distribuidores autorizados HP en Perú, y cada equipo HP Z2 Mini G9 que encuentras en suministrosurcotech.com.pe pasa por rigurosos controles de calidad. Te ofrecemos asesoría técnica personalizada para configurar tu workstation según tus necesidades específicas, envíos rápidos a todo el país y soporte postventa que garantiza la continuidad de tus operaciones críticas.
¿Por qué elegir suministrosurcotech.com.pe?
| Característica | suministrosurcotech.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core i7-14700 (hasta 5.4 GHz, 20 núcleos, 28 hilos) | Intel Core i7-13700 o similar (hasta 5.2 GHz, 16 núcleos) |
| Memoria RAM | 16GB (1x16GB) DDR5-5600MHz SODIMM | 16GB DDR4-3200MHz o DDR5-4800MHz (configuración variable) |
| Factor de forma | Mini PC (Ultra Small Form Factor, 1L) | Torre pequeña o SFF (3-5L) o Mini PC genérico |
| Almacenamiento | M.2 NVMe SSD (capacidad variable según configuración) | SATA SSD o HDD + SSD (rendimiento inferior o menor velocidad) |
| Gráficos integrados | Intel UHD Graphics 770 (soporte para múltiples monitores 4K) | Gráficos integrados básicos o GPU dedicada de gama baja |
| Conectividad | WiFi 6E + Bluetooth 5.3, 2x Thunderbolt 4, 2x DisplayPort | WiFi 5 o WiFi 6, Bluetooth 5.0, puertos USB-C limitados |
| Refrigeración | Sistema de refrigeración activa optimizado para carga de trabajo continua | Refrigeración básica (ventilador estándar, mayor ruido térmico) |
| Garantía | Garantía oficial HP de 3 años (incluye soporte técnico especializado) | Garantía de 1 año o 2 años con cobertura limitada |
| Precio estimado | Competitivo para estación de trabajo compacta (aprox. S/ 4,500 – 5,000) | Variable, puede ser mayor por configuraciones equivalentes o menor con componentes obsoletos | </
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM utiliza la Workstation HP Z2 Mini G9 y es posible expandirla más allá de los 16GB incluidos?
La Workstation HP Z2 Mini G9 utiliza memoria RAM DDR5-5600MHz en formato SODIMM, que es el estándar para equipos compactos. En su configuración base incluye un módulo de 16GB (1x16GB), pero la placa base cuenta con dos ranuras SODIMM, lo que permite una expansión máxima de hasta 64GB (2x32GB) para manejar cargas de trabajo más exigentes como virtualización o edición de video.
¿Cuál es la principal diferencia de rendimiento entre el procesador Core i7-14700 de esta workstation y un procesador Core i7 de generaciones anteriores?
El Core i7-14700 de la HP Z2 Mini G9 alcanza frecuencias turbo de hasta 5.4GHz y pertenece a la arquitectura Raptor Lake Refresh de 14ª generación, lo que le otorga una mejora significativa en tareas multihilo gracias a sus 20 núcleos (8 de rendimiento y 12 de eficiencia). Comparado con un Core i7 de 12ª generación, ofrece hasta un 15-20% más de rendimiento en aplicaciones de diseño CAD o análisis de datos, manteniendo un consumo energético optimizado para un factor mini.
¿Qué tipo de usuarios o aplicaciones se benefician más del formato mini de la Workstation HP Z2 G9 sin sacrificar potencia de cálculo?
El formato mini de la HP Z2 G9 es ideal para profesionales que necesitan una estación de trabajo potente pero con limitaciones de espacio, como arquitectos que trabajan en obra, ingenieros en laboratorios compactos o diseñadores 3D en entornos de coworking. Su rendimiento con el Core i7-14700 y RAM DDR5 permite ejecutar software como AutoCAD, SolidWorks o Adobe Premiere Pro sin problemas, mientras que su tamaño reducido facilita el transporte o la instalación vertical detrás de monitores.
¿Listo para potenciar tu productividad con la Workstation HP Z2 Mini G9? En Suministros Surcotech te ofrecemos asesoría personalizada y los mejores precios. Visítanos en suministrosurcotech.com.pe y descubre cómo este equipo puede transformar tu flujo de trabajo.
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales


Esta workstation mini me ha sorprendido gratamente. El Core i7-14700 es muy potente para modelado 3D y la gráfica T400 con 4GB rinde bien en tareas profesionales. Su tamaño compacto libera espacio en el escritorio sin sacrificar rendimiento. Ideal para trabajo técnico serio.