Filter
Mostrando 577–588 de 3320 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | Serie 9000 Ryzen 9 |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 9 9950X3D |
|
| SOCKET | AM5 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 4nm FinFET |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.30 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
| Max. Boost Clock hasta | 5.70 GHz |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1280 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 16 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 128 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 170 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100000719WOF |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPAM5R99950X3D
Código de Fabricante: 100-100000719WOF
Mini-Código: 470368
Precio: US $ 680.39 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,306.14New
| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | Serie 9000 Ryzen 9 |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 9 9950X3D2 |
|
| SOCKET | AM5 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 4nm FinFET |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.30 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
| Max. Boost Clock hasta | 5.60 GHz |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1280 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 16 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 192 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 200 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001978WOF |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPAM5R99950X3D2
Código de Fabricante: 100-100001978WOF
Mini-Código: 517486
Precio: US $ 933.65 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,160.16New
| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | Serie 9000 Ryzen 7 |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 7 9700X |
|
| SOCKET | AM5 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 4nm FinFET |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.80 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.50 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 640 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 8 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 32 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001404WOF |
|
Código: CPAM5R79700X
Código de Fabricante: 100-100001404WOF
Mini-Código: 450429
Precio: US $ 329.64 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,116.76New
| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | SERIE 9000 X3D RYZEN 7 |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | RYZEN 7 9800X3D |
|
| SOCKET | AM5 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 4NM FINFET |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 5.20 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 640 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 8 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 96 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 120 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | GRÁFICOS AMD RADEON |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001084WOF |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPAM5R79800X3D
Código de Fabricante: 100-100001084WOF
Mini-Código: 461848
Precio: US $ 468.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,396.64New
| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | SERIE 9000 RYZEN 7 |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | RYZEN 7 9850X3D |
|
| SOCKET | AM5 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 4NM FINFET |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 5.60 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 640 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 8 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 96 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 120 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | GRÁFICOS AMD RADEON |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001973WOF |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPAM5R79850X3D
Código de Fabricante: 100-100001973WOF
Mini-Código: 516364
Precio: US $ 501.50 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,707.96New
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.40 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 480 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 6 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 32 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001405WOF |
|
Código: CPAM5R59600X
Código de Fabricante: 100-100001405WOF
Mini-Código: 450428
Precio: US $ 221.00 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 756.46New
| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 3 |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 5XXX |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 3 5300G |
|
| SOCKET | AM4 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.00 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.20 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 2 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 8 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
Código: CPAM4R35300G
Código de Fabricante: 100-100000253BOX
Mini-Código: 465707
Precio: US $ 86.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 292.68New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | CORE |
|
| LINEA | Procesador Core i5 S1200 10XXX – Decima Generacion |
|
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 10400T |
|
| SOCKET | LGA1200 INTEL |
|
| VELOCIDAD BASE | 2.00 GHZ |
|
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 3.60 GHZ |
|
| VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S |
|
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 12 MB |
|
| NUMERO DE NUCLEOS | 6 |
|
| NUMERO DE HILOS | 12 |
|
| LITOGRAFIA | 14 NM |
|
| TDP | 35 Watt |
|
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C |
|
| SOLUCION TERMICA | PCG 2015B |
|
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
| CANALES DE MEMORIA | 2 |
|
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 |
|
| INCLUYE CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI |
|
| PRESENTACION | OEM |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
Código: CPILI510400TT
Código de Fabricante: CM8070104290806
Mini-Código: 373094
Precio: US $ 94.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 17.27New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 14a Generacion Core i3 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-14100F |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 58 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 110 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514100F |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO |
|
Código: CPILI314100F
Código de Fabricante: BX8071514100F
Mini-Código: 435201
Precio: US $ 103.72 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 337.81New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 11a Generacion Core i5 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-11600KF |
|
| SOCKET | LGA1200 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | 14 nm |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST 2.0 | 4.90 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 125 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8070811600KF |
|
Código: CPILI511600KF
Código de Fabricante: BX8070811600KF
Mini-Código: 364137
Precio: US $ 175.77 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 596.05New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12400F |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.40 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 18 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 7.5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 117 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512400F |
|
Código: CPILI512400F
Código de Fabricante: BX8071512400F
Mini-Código: 383119
Precio: US $ 148.64 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 490.54New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12600K |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.80 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 150 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512600K |
|
Código: CPILI512600K
Código de Fabricante: BX8071512600K
Mini-Código: 378389
Precio: US $ 197.99 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 672.49