Filter
Mostrando 49–60 de 129 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MPG CORELIQUID P13 360 |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm |
| ANCHO | 119.6 mm |
| ALTO | 27.2 mm |
| MATERIAL | Aluminio |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB GEN2 |
| VELOCIDAD | 500~2050 ± 150 RPM |
| AIR FLOW | 64.898 CFM |
| BEARING TYPE | Rifle Bearing |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm |
|
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt |
|
| PUMP | NOISE LEVEL | 20 dBA |
| VELOCIDAD | 3400 RPM ± 340 RPM |
|
Código: ACMSCORLQP13360
Código de Fabricante: MPG CORELIQUID P13 360
Mini-Código: 507679
Precio: US $ 118.59 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 482.64New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MAG CORELIQUID A13 240 |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 119.6 mm |
| ALTO | 27 mm |
| MATERIAL | ALUMINIO |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB Gen 2 |
| AIR FLOW | 62.6 CFM |
| NOISE LEVEL | 20 dBA (promedio) |
| BEARING TYPE | Rifle Bearing |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm |
|
| BLOCK | DIMENSIONES | 70.9 x 69.3 x 56.98 mm |
| MATERIAL | COBRE |
|
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt |
|
Código: ACMSCORLQA13240
Código de Fabricante: MAG CORELIQUID A13 240
Mini-Código: 464910
Precio: US $ 53.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MAG CORELIQUID A13 240 WHITE |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 119.6 mm |
| ALTO | 27 mm |
| MATERIAL | ALUMINIO |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB Gen 2 |
| AIR FLOW | 62.6 CFM |
| BEARING TYPE | Rifle Bearing |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm |
|
| BLOCK | DIMENSIONES | 70.9 x 69.3 x 56.98 mm |
| MATERIAL | COBRE |
|
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt |
|
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 56.98 mm |
|
| PUMP | NOISE LEVEL | 20 dBA |
| VELOCIDAD | 3800 RPM ± 10% |
|
Código: ACMSCORLQA1324W
Código de Fabricante: MAG CORELIQUID A13 240 WHITE
Mini-Código: 469396
Precio: US $ 57.18 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MAG CORELIQUID E240 |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 119.2 mm |
| ALTO | 10.91 mm |
| MATERIAL | ALUMINIO |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB |
| AIR FLOW | 25.5~75.04 CFM |
| BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm |
|
| BLOCK | DIMENSIONES | 41±0.2 x 47.6±0.2 mm |
| MATERIAL | COBRE |
|
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt |
|
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 41 mm |
|
Código: ACMSCORLQE240W
Código de Fabricante: MAG CORELIQUID E240 WHITE
Mini-Código: 441486
Precio: US $ 87.94 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 357.85New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MAG CORELIQUID A12 240 |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | MATERIAL | ALUMINIO |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB |
| VELOCIDAD | 2200 ± 10% RPM |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm |
|
| BLOCK | DIMENSIONES | Ø67.22±0.5*69.05±1 mm |
| MATERIAL | COBRE |
|
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt |
|
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 69.05 mm |
|
| PUMP | NOISE LEVEL | 15 dBA (avg.) |
|
Código: ACMSCRLQA12240N
Código de Fabricante: MAG CORELIQUID A12 240
Mini-Código: 480316
Precio: US $ 48.14 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 20.64New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GT 710 2GD3 LP |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 710 |
| CLOCK | 954 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GigaByte |
| CLOCK | 1600 MHz |
| TIPO | DDR3 |
| BUS | 64 bit |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 2.0 modo x8 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | VGA | 1 |
| HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 2 |
|
| API | OpenGL 4.5 DirectX 12 API |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt |
|
| DIMENSIONES | 146 x 69 x 19 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 146 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 1 |
|
Código: VD2MSGT710LPD3
Código de Fabricante: GT 710 2GD3 LP
Mini-Código: 246374
Precio: US $ 52.16 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce GT 1030 4GD4 LP OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| CUDA CORES | 384 |
| BOOST CLOCK | 1430 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 4 GigaByte |
| CLOCK | 2100 MHz |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 64 bit |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 2 |
|
| API | OpenGL 4.5 DirectX 12 |
|
| CONSUMO | 20 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt |
|
| DIMENSIONES | 150 x 69 x 19 mm |
|
| ACCESORIOS | Low Profile Bracket x 1 |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 150 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 1 |
|
Código: VD4GMSGT1030OC4
Código de Fabricante: GEFORCE GT 1030 4GD4 LP OC
Mini-Código: 430251
Precio: US $ 119.60 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 486.82New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX5070GT
Código de Fabricante: RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
Mini-Código: 472752
Precio: US $ 678.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,758.87New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2542 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 302 x 121 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 302 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX5070V3
Código de Fabricante: RTX 5070 12G VENTUS 3X OC
Mini-Código: 479774
Precio: US $ 682.40 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,775.67New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT LIGHT EDITION OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX507WML
Código de Fabricante: RTX 5070 12G WOW MIDNIGHT LE
Mini-Código: 513442
Precio: US $ 819.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,339.89New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT VOID EDITION OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX507WMV
Código de Fabricante: RTX 5070 12G WOW MIDNIGHT VE
Mini-Código: 513446
Precio: US $ 819.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,339.89New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2572 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 300 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX507T3W
Código de Fabricante: RTX5070TI 16G GAMING TRIO OC W
Mini-Código: 488178
Precio: US $ 1016.06 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 4,132.38