Filter
Mostrando 901–912 de 6380 resultadosOrdenado por los últimos
| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | GX2 |
|
| NUMERO DE PARTE | T253X2256G0C101 |
|
| CAPACIDAD | 256 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 400 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| DIMENSIONES | 10.00(LARGO) x 6.99(ANCHO) x 0.70(ALTURA)cm |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | DC +5V |
|
Código: SSDTG256GGX2
Código de Fabricante: T253X2256G0C101
Mini-Código: 342031
Precio: US $ 47.82 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 20.64
| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | CX2 |
|
| NUMERO DE PARTE | T253X6256G0C101 |
|
| CAPACIDAD | 256 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 520 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 430 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR |
|
| DIMENSIONES | 10.00(LARGO) x 6.99(ANCHO) x 0.70(ALTURA)cm |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | DC +5V |
| TEMPERATURA | 0° a 70°C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |
|
Código: SSDTGT253X6256G
Código de Fabricante: T253X6256G0C101
Mini-Código: 351574
Precio: US $ 47.82 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 20.64
| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | T-FORCE VULCAN Z |
|
| NUMERO DE PARTE | T253TZ512G0C101 |
|
| CAPACIDAD | 512 GB |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 540 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D FLASH MEMORY CHIP / TLC FLASH |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS VISTA |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM |
|
| PESO | 45 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | DC +5V |
| TEMPERATURA | 0 ̊C ~ 70 ̊C |
| HUMEDAD | 0°C – 55°C / 5% ~ 95% RH, NON-CONDENSING |
|
Código: SSD512GTFVULCZ3
Código de Fabricante: T253TZ512G0C101
Mini-Código: 399458
Precio: US $ 72.56 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 295.40
| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | A400 |
|
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/480G |
|
| CAPACIDAD | 480 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 GB/S |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM |
|
| PESO | 41 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |
|
Código: SSDKTSA400S480G
Código de Fabricante: SA400S37/480G
Mini-Código: 240857
Precio: US $ 100.40 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 400.42
| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | KC600 |
|
| NUMERO DE PARTE | SKC600/512G |
|
| CAPACIDAD | 512 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 520 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D TLC NAND FLASH |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM |
|
| PESO | 40 GR |
|
Código: SSDKTSKC600512G
Código de Fabricante: SKC600/512G
Mini-Código: 324456
Precio: US $ 153.77 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 624.44
| MARCA | SAMSUNG |
|
| MODELO | 870 EVO |
|
| NUMERO DE PARTE | MZ-77E500E |
|
| CAPACIDAD | 500 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 560 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 530 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | V-NAND |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 2003 SERVER WINDOWS 7 WINDOWS 8 |
| LINUX | LINUX |
| MAC | MAC OS X |
|
| DIMENSIONES | 10.00 x 6.98 x 0.68 cm |
|
Código: SSDSM870EVO500E
Código de Fabricante: MZ-77E500E
Mini-Código: 379505
Precio: US $ 165.83 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 674.23
| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | CX2 |
|
| NUMERO DE PARTE | T253X6512G0C101 |
|
| CAPACIDAD | 512 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 530 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 470 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS 8.1 |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR |
|
| DIMENSIONES | 10.00(LARGO) x 6.99(ANCHO) x 0.70(ALTURA)cm |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | DC +5V |
| TEMPERATURA | 0° a 70°C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |
|
Código: SSDTGT253X6512G
Código de Fabricante: T253X6512G0C101
Mini-Código: 351575
Precio: US $ 87.86 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 357.53
| MARCA | KINGSTON |
|
| MODELO | A400 |
|
| NUMERO DE PARTE | SA400S37/960G |
|
| CAPACIDAD | 960 GB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 500 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 450 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND TLC |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM |
|
| PESO | 41 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C ~ 85° C |
|
Código: SSDKTSA400S960G
Código de Fabricante: SA400S37/960G
Mini-Código: 259236
Precio: US $ 116.58 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 454.08
| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | CX2 |
|
| NUMERO DE PARTE | T253X6001T0C101 |
|
| CAPACIDAD | 1 TB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 540 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 490 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 8.1 WINDOWS 8 WINDOWS 7 |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
|
| DIMENSIONES | 10.00(LARGO) x 6.99(ANCHO) x 0.70(ALTURA)cm |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | DC +5V |
| TEMPERATURA | 0° a 70°C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C a 85°C |
|
Código: SSD1TTGCX2S6G
Código de Fabricante: T253X6001T0C101
Mini-Código: 372778
Precio: US $ 122.61 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 499.24
| MARCA | WESTERN DIGITAL |
|
| MODELO | WD GREEN |
|
| NUMERO DE PARTE | WDS200T2G0A |
|
| CAPACIDAD | 2 TB |
|
| INTERFAZ | SATA 6.0 Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 545 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 6.98 x 10.05 x 0.70 CM |
|
| PESO | 32.2 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° C ~ 70° C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | – 55°C – 85°C |
|
Código: SSDWDS200T2G0A
Código de Fabricante: WDS200T2G0A-00CMW0
Mini-Código: 348677
Precio: US $ 192.46 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 784.15
| MARCA | BIWIN |
|
| MODELO | SSD M100 |
|
| NUMERO DE PARTE | BM100NN01TB-RGX |
|
| CAPACIDAD | 1 TB |
|
| INTERFAZ | SATA III 6.0Gb/s |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | FACTOR DE FORMA: 2,5 |
| CACHMTBF: 1.500.000 HORASÉ DRAM: SIN DRAM |
| CACHÉ DRAM: SIN DRAM |
|
| DIMENSIONES | 10 x 7.7 x 0.67 cm |
|
| PESO | < 50 g |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0°C to +70°C |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C to +85°C |
|
| COMENTARIOS ADICIONALES | CERTIFICACIONES: CE, FCC, RoHS, CB, KCC, BSMI, VCCI, RCM, UKCA |
|
Código: SSD1TBWM100
Código de Fabricante: BM100NN01TB-RGX
Mini-Código: 473311
Precio: US $ 122.11 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 497.17
| MARCA | TEAMGROUP |
|
| MODELO | T-FORCE VULCAN Z |
|
| NUMERO DE PARTE | T253TZ001T0C101 |
|
| CAPACIDAD | 1 TB |
|
| VELOCIDAD DE LECTURA | 550 MB/S |
|
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 500 MB/S |
|
| FORMATO | 2.5 PULG |
|
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | 3D FLASH MEMORY CHIP / TLC FLASH |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| REQUISITOS DEL SISTEMA | WINDOWS | WINDOWS 10 WINDOWS 7 WINDOWS 8 WINDOWS VISTA |
| LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
| MAC | MAC OS v.10.4 o SUPERIOR |
|
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 10.00 x 6.99 x 0.70 CM |
|
| PESO | 45 GR |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | DC +5V |
| TEMPERATURA | 0 ̊C ~ 70 ̊C |
| HUMEDAD | 0°C – 55°C / 5% ~ 95% RH, NON-CONDENSING |
|
Código: SSD1TTFVULCANZ
Código de Fabricante: T253TZ001T0C101
Mini-Código: 392570
Precio: US $ 122.91 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 377.71