Filter
Mostrando 169–180 de 224 resultadosOrdenado por los últimos
New
| DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | T32h-30 |
| PART NUMBER | 63D3GAR1LA |
| COLOR RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 31.5 PULG |
| TIPO | WLED IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.273 x 0.273 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 mm ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2 mm |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA CAMARA MODULAR |
| SOPORTA PARLANTE MODULAR |
| SOPORTE THINKCENTRE M SERIES: SOPORTA TINY |
| PUERTOS USB: |
| 4 x USB-A 3.2 GEN 1 (1 x BC 1.2) / 1 x USB-C 3.2 GEN 1 (DP 1.4 ALT MODE) |
| CONECTORES DE VIDEO: |
| 1 x HDMI 2.1 TMDS / 1 x DP 1.4 |
| PUERTO DE RED: |
| 1 x RJ45 ETHERNET (10M/100M/1000M) |
| CERTIFICACIONES: |
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.0, EPEAT GOLD, ROHS |
| EYESAFE DISPLAY 2.0, TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND EYE COMFORT |
| OTRAS FUNCIONES: |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| SMART POWER |
| LENOVO THINKCOLOUR |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 32W (TIPICA) / 153W (MAX) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 71.42 x 23.49 x 59.95 cm |
|
| PESO | PESO | 14.0 kg |
|
Código: MONLE63D3GAR1LA
Código de Fabricante: 63D3GAR1LA
Mini-Código: 470484
Precio: US $ 373.86 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
New
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | LG |
| MODELO | 32UR550K-B |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 31.5 PULG |
| TIPO | UHD 4K VA |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.06053 x 0.18159 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| ROTACION PIVOTE | 90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 11.00 cm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | 5W x 2 / MAXX AUDIO |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| HDMI | 2 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DYNAMIC ACTION SYNC |
| ESTABILIZADOR DE NEGROS |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 31.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 32 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 71.43 x 59.70 x 23.93 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 71.43 x 42.01 x 45.70 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 82.01 x 22.60 x 50.70 cm |
|
| PESO | PESO NETO | 7 kg |
|
Código: MOV32LG32UR550K
Código de Fabricante: 32UR550K-B
Mini-Código: 468566
Precio: US $ 286.43 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,135.20New
| DESCRIPCION | MODELO | THINKVISION T22i-30 |
| PART NUMBER | 63B0MAR6LA |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | FHD IPS |
| PROPORCION | WIDE |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2740 x 0.2740 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 23.5° |
| GIRO | +45° / -45° |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° |
| ALTURA AJUSTABLE: 155 mm |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.0 x 4 AUDIO 3.5MM USB 3.0 (TIPO B) USB HUB DISPLAYPORT HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO. / MAX.): 15W / 48W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 19.47 x 48.74 x 49.83 CM |
|
| PESO | PESO | 4.9 KG |
|
Código: MONLE63B0MAR6-B
Código de Fabricante: 63B0MAR6LA
Mini-Código: 415214
Precio: US $ 130.65 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
New
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | LG |
| MODELO | ULTRAGEAR (34U511A-B) |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 34 PULG |
| TIPO | WFHD IPS |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 |
| PROPORCION | 21:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 400 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | sRGB 99% (CIE1931) |
| NUMERO DE COLORES | 16.7M |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3124 x 0.310 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1 |
| HDMI | 1 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | SOLO SONIDO: 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | VESA DISPLAYHDR 400 |
|
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA FLICKER SAFE |
| MODO LECTURA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 816.5 x 486.7 x 220.0 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 816.5 x 365.3 x 45.5 mm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 7.6 KG |
| PESO NETO | 6.0 kg |
|
Código: MON34LG34U511AB
Código de Fabricante: 34U511A-B
Mini-Código: 491762
Precio: US $ 234.17 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 920.54New
No disponible
Código: MO27ASPA278QV
Código de Fabricante: PA278QV
Mini-Código: 359517
Precio: US $ 203.01 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 827.70New
No disponible
Código: ZZMON238CTE2402
Código de Fabricante: MON238CTE2402S
Mini-Código: 478836
Precio: US $ 55.28 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
New
Valorado con 4 de 5
1 reviewsCaracterísticas de MONITOR TEROS IPS TE-2130CS 21.5 FHD 100HZ/ 5MS/ 1920X1080/ HDMI/ VGA
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2130CS |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE-2130CS |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 21.5 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 47.61 (H) x 26.78 (V) cm |
| TIPO | FHD IPS |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| COLOR | 16.7M |
| NTSC | 72% |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 |
| HDMI | x1 |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FPS/RTS GAMING MODE SWITCH |
| GAMEPLUS |
| LOW BLUE LIGHT |
| TIPO DE FUENTE DE ENERGÍA | ADAPTADOR DE ENERGÍA |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 49.09 x 38.66 x 20.98 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 49.09 x 29.32 x 3.88 CM |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 56.90 x 36.70 x 14.00 CM |
| PESO | PESO BRUTO | 3.4 KG |
| PESO NETO | 2.6 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~85%RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| HUMEDAD | 5~90% |
| ALTITUD | ≤5000M |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 18W (12V 2A) |
S/ 227.04New
Valorado con 4 de 5
1 reviewsCaracterísticas de MONITOR TEROS TE-2419CS IPS 75HZ/ 5MS/ HDMI/ VGA/ 24″
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2419CS |
| CÓDIGO DE FABRICANTE | TE2419S |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULGADAS |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 51.84 (H) x 32.40 (V) CM |
| TIPO | WUXGA IPS |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1200 |
| PROPORCIÓN | 16:10 |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 7500K (6500/7500/9300) |
| COLOR | 16.7M |
| ADOBE RGB | 72% |
| DCI-P3 | 90% |
| SRGB | 99% |
| NTSC | 72% |
| BT2020 | 53% |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.27 x 0.27 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5°~ 15° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| KENSINGTON LOCK |
| PUERTOS E/S | VGA | x1 VGA 1920 x 1080@60Hz |
| HDMI | x1 HDMI 1920 x 1200@75Hz |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| FREESYNC PREMIUM |
| FPS/RTS GAMING MODE SWITCH |
| LOW BLUE LIGHT |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 19.8 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA | 23.9W MÁXIMO |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.30 x 40.30 x 17.30 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.30 x 31.90 x 4.30 CM |
| PESO | PESO BRUTO | 4.08 KG |
| PESO NETO | 3.33 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
| HUMEDAD | 10~90%RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
| ALTITUD | ≤5000 MT |
| COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V / 2.5A |
S/ 251.81New
Valorado con 5 de 5
1 reviewsCaracterísticas de MONITOR TEROS LED TE-2402S CURVO 23.8 100HZ/ 1MS/ FHD/ VGA/ HDMI
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | MARCA | TEROS |
| MODELO | TE-2402S |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULGADAS |
| TIPO | VA |
| FORMATO DE PANTALLA | CURVO |
| CURVATURA | 3000R |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCIÓN | WIDE |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| ADOBE RGB | 70% |
| SRGB | 99% |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2745 x 0.2745 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | 5° (+/-2.0°) FRONTAL ~ 15° (+/-2.0°) POSTERIOR |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm |
| BASE FIJA DE METAL |
| KENSINGTON LOCK |
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO |
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM |
| FLICKER FREE |
| GAMING MODE |
| LOW BLUE LIGHT |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
| ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA (TÍPICA) | 18 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MÁXIMA) | 24 W |
| CONSUMO DE ENERGÍA (MODO SUSPENSIÓN) | 0.5 W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 54.50 x 40.00 x 20.00 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 54.50 x 32.50 x 5.00 CM |
| PESO | PESO | 3.23 KG |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10 ~ 90% RH |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000M |
| CONTENIDO | CABLE HDMI |
| MANUAL |
| BASE |
| MONITOR |
S/ 255.94New
Valorado con 4 de 5
1 reviewsCaracterísticas de MONITOR SAMSUNG LS22D310EALXPE 22 PULGADAS
| Monitor | |
| Tamaño de pantalla (clase) | 22 |
| Plana / Curva | Plano |
| Tamaño de pantalla activa (HxV) (mm) | 478.656×260.28mm |
| Relación de aspecto | 0.67291667 |
| Tipo de panel | VA |
| Brillo (típico) | 250 cd/㎡ |
| Brillo (mínimo) | 200 cd/㎡ |
| Relación de contraste estático | 3000:1 (Típico) |
| Contrast Ratio (Dynamic) | Mega |
| Resolución | FHD (1,920 x 1,080) |
| Tiempo de respuesta | 5(GTG) |
| Ángulo de visualización (H / V) | 178˚/178˚ |
| Soporte de color | Max 16.7M |
| Gama de colores (NTSC 1976) | 0.72 |
| Tasa de Refresco | Max 75Hz |
| Características | |
| Ahorro ecológico Plus | Sí |
| Modo Eye Saver | Sí |
| Flicker Free | Sí |
| Certificación de Windows | Windows11 |
| FreeSync | No |
| G-Sync | No |
| Temporizador de apagado Plus | Sí |
| Servicio inteligente | |
| Smart | No |
| Interfaz | |
| D-Sub (VGA) | 1 EA |
| HDMI | 1 EA |
| HDCP Versión (HDMI) | 1.4 |
| Audífono | No |
| Puertos USB | No |
| Versión de concentrador USB | No |
| USB-C | No |
| Audio | |
| Altavoz | No |
| Condiciones de operación | |
| Temperatura | 10~40 ℃ |
| Humedad | 10 % ~ 80 %, sin condensación |
| Diseño | |
| Color frontal | Negro |
| Rear Color | Negro |
| Color del soporte | Negro |
| Tipo de soporte | SIMPLE |
| Inclinación | -5.0° (±2.0°) ~21.0° (±2.0°) |
| Montaje para pared | 75.0 x 75.0 |
| Energía | |
| Fuente de alimentación | AC 100~240V |
| Consumo de energía (máx.) | 25 W |
| Tipo | Adaptador Externo |
| Tamaño | |
| Dimensiones del equipo con base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 368.5 x 186.9 mm |
| Dimensiones del equipo sin base (ancho x alto x prof.) | 503.2 x 293.5 x 44 mm |
| Dimensiones del paquete (ancho x alto x prof.) | 569.0 x 117.0 x 376.0 mm |
| Peso | |
| Peso del equipo con base | 2.4 kg |
| Peso del equipo sin base | 2.1 kg |
| Peso con Caja (Kg) | 4.0 kg |
| Accesorios | |
| Longitud del cable de alimentación | 1.5 m |
| Cable HDMI | Sí |
S/ 255.94New
Valorado con 5 de 5
1 reviewsCaracterísticas de MONITOR LG LED 22MR410/ 100HZ/ 1920X1080/ HDMI/ 21.45
| DESCRIPCIÓN | MARCA | LG |
| | MODELO | 22MR410-B |
| | PART NUMBER | 22MR410 |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.45 PULGADAS |
| | TIPO | FHD VA |
| | PROPORCIÓN | 0.67291667 |
| | RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| | BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TAMAÑO DE PÍXELES | 0.2493 x 0.241 |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS | PROFUNDIDAD DEL COLOR (NÚMERO DE COLORES): 16.7 MILLONES |
| | GAMA DE COLORES (TÍP.): SRGB 99% (CIE1931) |
| | SINCRONIZACIÓN ADAPTATIVA: AMD FREESYNC |
| | ESTABILIZADOR NEGRO: SI |
| ENTRADAS / SALIDAS | SALIDA PARA AURICULARES (3-POLE) / SOLO SONIDO |
| | VGA x 1 | |
| | HDMI x 1 | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC (CON ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | (TÍPICA/MODO AHORRO DE ENERGÍA): 20W / 0.5W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 49.19 x 37.81 x 20.0 cm |
| PESO | PESO | 2.6 KG |
S/ 255.94New
Valorado con 4 de 5
1 reviewsCaracterísticas de MONITOR SAMSUNG LS22D300GALXPE IPS ESSENTIAL S3/ FHD/ 100HZ/ 5MS/ 22″
| DESCRIPCIÓN | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MARCA | SAMSUNG |
| MODELO | ESSENTIAL MONITOR S3 |
| PART NUMBER | LS22D300GALXPE |
| PANTALLA | TAMAÑO | 22 PULG |
| TIPO | FHD IPS |
| PROPORCIÓN | 16:9 |
| RESOLUCIÓN MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINÁMICO | MEGA |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| ANGULO DE VISIÓN | 178°(H) / 178°(V) |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
| PARLANTE | NO |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2.0˚(±2.0˚)~21.0˚(±2.0˚) |
| MONTAJE DE PARED | SI |
| CARACTERÍSTICAS | AHORRO ECOLÓGICO |
| MODO EYE SAVER |
| FLICKER FREE |
| TEMPORIZADOR DE APAGADO PLUS |
D-SUB (VGA) HDMI 1.4 |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (TEMPERATURA): 10~40 ℃ |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN (HUMEDAD): 10~80, SIN CONDENSACIÓN |
| MONTAJE 100×100 |
| GAME MODE |
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC |
| CONSUMO DE ENERGÍA | CONSUMO DE ENERGÍA | 25W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 29.19 x 3.62 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x ALTO x PROFUNDIDAD): 48.99 x 40 x 17.51 CM |
| PESO | PESO | 1.6 KG |
S/ 272.45