Filter
Mostrando 157–168 de 224 resultadosOrdenado por los últimos
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LG |
| MODELO | ULTRAFINE (27U730A-B) |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | UHD 4K IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| HDR10 | COMPATIBLE |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.0518 x 0.1554 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | 5W x 2 / MAXX AUDIO |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| HDMI | 2 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | SOLO SONIDO: 1 |
| USB-A 3.2 GEN 1 | DOWNSTREAM: 2 |
| USB-C | 90W: 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | EFECTO HDR |
|
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA A PRUEBA DE PARPADEOS |
| MODO LECTOR |
| TECNOLOGIA DE SINCRONIZACION DINAMICA DE ACCIONES |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 613.5 x 539.2 x 253.2 mm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 613.5 x 363.5 x 45.4 mm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 7.7 kg |
| PESO NETO | 5.1 kg |
|
Código: MON27LG27U730A
Código de Fabricante: 27U730A-B
Mini-Código: 497958
Precio: US $ 271.35 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,109.81
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | HP |
| MODELO | SERIES 7 PRO 27″ – 727pq |
| PART NUMBER | 8J4D8AA#ABA |
| COLOR | NEGRO / PLATA |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | QHD IPS BLACK |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 2 000:1 |
| BRILLO | 400 NITS |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.23 x 0.23 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 120 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 20° |
| GIRO | -45° ~ 45° |
| ROTACION PIVOTE | -90° ~ 90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 15.00 cm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| BRACKET INCLUIDO |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 |
| HDCP | SI (DP & HDMI) |
| HDMI | 2.0: 1 |
| USB-A | : 3 (1 CHARGING DE 7.5W) |
| USB-C | 2 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FREESYNC PREMIUM |
| HP EYE EASE |
| VESA DISPLAYHDR 400 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 38 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 91 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 x 22.52 x 54.05 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.34 x 7.45 x 35.40 cm |
|
| PESO | PESO NETO | 6.2 kg |
|
Código: MONHP8J4D8AAABA
Código de Fabricante: 8J4D8AA#ABA
Mini-Código: 475813
Precio: US $ 491.45 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 2,008.07
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | SERIES 5 PRO 527pu |
| PART NUMBER | 9E0G5AA#ABA |
| COLOR | NEGRO / PLATEADO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 68.47 cm |
| TIPO | WLED QHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 100% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES SOPORTADOS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.23 x 0.23 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5ms GtG (WITH OVERDRIVE) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50-75 Hz (VERTICAL) / 30-155 kHz (HORIZONTAL) |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +20° |
| GIRO | -45° ~ +45° |
| ROTACION PIVOTE | 90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 150 mm |
| DISEÑO SIN BORDES | MICROBORDE DE 3 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4: 1 |
| HDCP | SI (DISPLAYPORT, HDMI, USB-C) |
| HDMI | 2.0: 1 |
| USB-A | 5Gbps (1 DE CARGA): 3 |
| USB-C | (USB 5Gbps, HASTA 15W USB PD): 1 / (USB 5Gbps, HASTA 15W USB PD ALT MODE DISPLAYPORT 1.4): 1 |
| RJ-45 | (10/100/1000 Mbps): 1 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER INTERNO) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.34 × 20.70 × 54.38 cm |
|
| PESO | PESO NETO | 7.20 kg |
|
Código: MONHP9E0G5AA
Código de Fabricante: 9E0G5AA#ABA
Mini-Código: 503398
Precio: US $ 381.90 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,555.85
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | PROFESIONAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION P27Q-40 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64A7GAR6LA |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (ECLIPSE NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.67 x 33.57 CM |
| TIPO | 2K QHD FAST IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1440 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| COLOR | 1.07 Billion |
| DCI-P3 | 98% |
| SRGB | 99% |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2331 x 0.2331 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4MS GTG (EXTREME MODE) / 6MS GTG (TYPICAL MODE) |
|
| TASA DE REFRESCO | 24Hz – 120Hz HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | DP 1.4 (HBR2):1x |
| DISPLAYPORT OUT | DP OUT 1.4: 1x |
| HDMI | HDMI 2.1 TMDS: 1x |
| USB-A | USB 5Gbps, 1x BC1.2): 3x |
| USB-B | (USB 5Gbps, USB upstream): 1x |
| USB-C | (USB 5Gbps, PD 15W): 1x |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT |
|
| CARACTERISTICAS | CÁMARA: COMPATIBILIDAD MODULAR CON CÁMARA |
| ALTAVOCES: MODULAR PARA ALTAVOCES |
| DISEÑO: SOPORTE CON INCLINACIÓN, GIRO, PIVOTE Y AJUSTE DE ALTURA |
| SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2,0 MM |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 15 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 75 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.36 x 19.50 x 53.92 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.36 x 4.60 x 35.71 CM |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.30 x 15.00 x 42.00 CM |
|
| PESO | PESO BRUTO | 6.4 KG |
| PESO NETO | 4.3 KG |
| PESO | PESO EMPAQUE: 9.2 KG |
|
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN: ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 10, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, ROHS |
|
Código: MONLE64A7GAR6LA
Código de Fabricante: 64A7GAR6LA
Mini-Código: 501070
Precio: US $ 270.35 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1.00
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION E27-40 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64BCMAR4LA |
| COLOR: RAVEN BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 597.9 x 336.3 mm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | 16.7 MILLION |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4ms GtG (MODO EXTREMO) / 6ms GtG (MODO TIPICO) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| GIRO | SI |
| ROTACION PIVOTE | SI |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI |
| DISEÑO SIN BORDES | ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2.3 mm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | INTEGRADOS: (2W x2) |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| CARACTERISTICAS | SOPORTA: THINKCENTRE M SERIES: TINY |
| ENVIRONMENTAL CERTIFICATION: |
| ENERGY STAR CERTIFIED, TCO 9.0, TCO EDGE 2.1, EPEAT GOLD, ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION, RoHS |
| ERGONOMIC CERTIFICATION: |
| TÜV LOW BLUE LIGHT (HARDWARE SOLUTION), TÜV RHEINLAND FLICKER FREE |
| CARATERISTICAS ESPECIALES: |
| NATURAL LOW BLUE LIGHT |
| COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS: |
| WINDOWS 10, 11 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 16.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 34 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 613.1 x 220 x 538.5 (POSICION MAS ALTA) mm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 695.0 x 155.0 x 447.0 cm |
|
| PESO | PESO | EPS: 7.9 / PULP: 8.5 kg |
|
Código: MONLE64BCMAR4LA
Código de Fabricante: 64BCMAR4LA
Mini-Código: 501053
Precio: US $ 141.71 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1.00
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | L27-4C |
| CODIGO DE FABRICANTE | 67DEKAC1LA |
| COLOR | CLOUD GREY (NUBE GRIS) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.79 x 33.63 CM |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| COLOR | 16.7 Million |
| SRGB | 99% (CIE 1931) |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.1038 x 0.3114 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 1MS (MPRT) / 4MS (EXTREME MODE) (G TO G) / 6MS (NORMAL MODE) (G TO G) |
|
| TASA DE REFRESCO | 144 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3Wx2 |
|
| PUERTOS E/S | VGA | 1x |
| HDMI | HDMI 1.4: 2x |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| FREESYNC |
| LOW BLUE LIGHT |
|
| CARACTERISTICAS | SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 |
| ANCHO DEL BISEL LATERAL: 2,0 MM |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 18.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 31.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.15 x 18.15 x 47.46 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.15 x 4.10 x 35.56 CM |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 71.50 x 11.30 x 41.70 CM |
|
| PESO | PESO BRUTO | 3.9 KG |
| PESO NETO | 2.9 KG |
| PESO | PESO EMPAQUE: 6.2 KG |
|
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN: ENERGY STAR, EPEAT GOLD, NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA UE (NIVEL E), CERTIFICACIÓN DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES, ROHS |
|
Código: MONLE67DEKAC1LA
Código de Fabricante: 67DEKAC1LA
Mini-Código: 503018
Precio: US $ 133.77 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 532.10
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | L27-4E |
| CODIGO DE FABRICANTE | 68CDKAC1LA |
| COLOR | RAVEN BLACK( CUERVO NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 599.79 x 33.63 CM |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| COLOR | 16.7M |
| SRGB | 99% |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 4MS GTG (EXTREME MODE) / 6MS GTG (TYPICAL MODE) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | (-5°/+22°) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | NO |
|
| PUERTOS E/S | HDMI | HMDI 1.4: VGA 1x |
| USB | 1x |
|
| CARACTERISTICAS | SISTEMA OPERATIVO: COMPATIBLE CON WINDOWS 10 Y WINDOWS 11 |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 17.3 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 19.8 W |
| CONSUMO DE ENERGIA | ADAPTADOR DE CORRIENTE: INTEGRADO |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.19 x 21.00 x 44.35 CM |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.19 x 4.44 x 36.65 CM |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.00 x 11.10 x 52.50 CM |
|
| PESO | PESO BRUTO | 4.1 KG |
| PESO NETO | 3.7 KG |
| PESO | PESO EMPAQUE: 6.4 KG |
|
| COMENTARIO | CERTIFICACIÓN: ROHS, EU ENERGY EFFICIENCY LEVEL (LEVEL-D), VOLATILE ORGANIC COMPOUND CERTIFICATION |
|
Código: MONLE68CDKAC1LA
Código de Fabricante: 68CDKAC1LA
Mini-Código: 503017
Precio: US $ 120.60 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 478.44
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION S27i-30 |
| PART NUMBER | 63DFKAR4LA |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 300:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.311 x 0.311 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 4 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| INCLINACION / GIRO | SOPORTA MONTAJE VESA: 100 x 100 mm |
|
| CARACTERISTICAS | CERTIFICACIONES AMBIENTALES : |
| ENERGY STAR Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) |
| CERTIFICACIONES ERGONOMICAS: |
| Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | VGA x 1 HDMI x 2 |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICA / MAXIMA): 19.5W / 36W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.23 x 18.49 x 47.50 cm (EN SU POSICION MAS ALTA) |
|
| PESO | PESO | 4.5 kg (MONITOR CON BASE) |
|
Código: MONLEN63DFKAR4L
Código de Fabricante: 63DFKAR4LA
Mini-Código: 432398
Precio: US $ 159.80 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1.00
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | LG |
| MODELO | 27US500-W |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| TIPO | IPS 4K UHD |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| NUMERO DE COLORES | 1.07B |
| HDR10 | SI |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ 15° |
| DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | : 1 |
| HDMI | :2 |
| SALIDA PARA AURICULARES (3-POLOS) | :1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | DEBILIDAD DE COLOR |
| DYNAMIC ACTION SYNC |
| EFECTO HDR |
| ESTABILIZADOR DE NEGROS |
| FLICKER FREE |
| MODO DE LECTURA |
| SUPER RESOLUTION+ |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | ADAPTADOR DE ENERGIA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 26 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | 0.3 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.35 x 45.47 x 21.49 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 61.35 x 36.35 x 45.40 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 69.00 x 44.70 x 16.70 cm |
|
| PESO | PESO | 7.3 kg |
|
Código: MOV27LG27US500
Código de Fabricante: 27US500
Mini-Código: 468562
Precio: US $ 211.55 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 827.66
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| MODELO | LG |
| PART NUMBER | 29U531A-W |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 29 PULG |
| TIPO | WFHD IPS |
| FORMATO DE PANTALLA | ULTRAANCHO |
| RESOLUCION MAX | 2560 x 1080 |
| PROPORCION | 21:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 700:1 |
| BRILLO | 250 CD/M2 |
| BRILLO (HDR, PEAK) | 200 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | TÍP: sRGB 99% (CIE1931) MIN: sRGB 95% (CIE1931) |
| PROFUNDIDAD DE COLORES | 16.7M |
| HDR10 | SI |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2628 x 0.2628 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | SI |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| MONTAJE DE PARED | SI |
|
| ALTAVOZ / PARLANTES | 3 (SOLO SONIDO) / DTS HP:X : x 2 5W / RICH BASS |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.4: 1EA |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1: EA USB-C (MÁX RESOLUCIÓN A Hz): 1EA |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | AHORRO INTELIGENTE DE ENERGÍA |
| AUTO INPUT SWITCH |
| CALIBRADO DE COLOR EN FÁBRICA |
| DEBILIDAD DE COLOR |
| DYNAMIC ACTION SYNC |
| EFECTO HDR |
| ESTABILIZADOR DE NEGROS |
| MODO DE LECTURA |
| SUPER RESOLUTION+ |
|
| CARACTERISTICAS | TECNOLOGÍA: PROTECCIÓN ANTI- PARPADEO TECNOLOGÍA DE REDUCCIÓN DE DESENFOQUE DE MOVIMIENTO |
| RATIO DE CONTRASTE (TIP): 1000:1 |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100-240 VAC ~ 50/60Hz (ADAPTADOR DE PODER EXTERNO) |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | < 0.5 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO APAGADO) | < 0.3 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 68.85 x 40.87 x 22 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 68.85 x 31.34 x 7.69 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 78.1 x 39.1 x 13.2 cm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 6.7 kg |
| PESO NETO | 5.2 kg |
| PESO | 4.1 kg |
|
| COMENTARIO | ACCESORIO: CABLE DE ALIMENTACIÓN / ADAPTADOR EXTERNO / HDMI: 1EA / USB-C: 1EA / DISPLAY PORT: 1EA / USB A-B: 1EA |
|
Código: MON29LG29U531AW
Código de Fabricante: 29U531A-W
Mini-Código: 489072
Precio: US $ 202.01 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 705.89
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T32UD-40 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 64B8UAR1LA |
| COLOR | ECLIPSE BLACK (NEGRO) |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 31.5 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 697.3 x 392.2 mm |
| TIPO | WLED UHD IPS |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 3840 x 2160 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| BRILLO | 350 CD/M2 |
| GAMA DE COLORES | 99% sRGB, 99%BT.709 |
| NUMERO DE COLORES | 1.07 Billion |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.1816 x 0.1816 mm |
|
