Filter
Mostrando 25–36 de 100 resultadosOrdenado por los últimos
New
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.40 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 480 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 6 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 32 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001405WOF |
|
Código: CPAM5R59600X
Código de Fabricante: 100-100001405WOF
Mini-Código: 450428
Precio: US $ 221.00 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 756.46New
| MARCA | AMD |
|
| FAMILIA | Serie 5000 Ryzen 3 |
|
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 3 SAM4 5XXX |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Ryzen 3 5300G |
|
| SOCKET | AM4 AMD |
|
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7nm FinFET |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 4.00 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.20 GHz |
| DESBLOQUEADO | SI |
|
| CACHE | CACHE L2 TOTAL | 2 MB |
| CACHE L3 TOTAL | 8 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 65 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | AMD Radeon Graphics |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
Código: CPAM4R35300G
Código de Fabricante: 100-100000253BOX
Mini-Código: 465707
Precio: US $ 86.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 292.68New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | CORE |
|
| LINEA | Procesador Core i5 S1200 10XXX – Decima Generacion |
|
| NUMERO DE MODELO DE PROCESADOR | NUMERO DE PROCESADOR | 10400T |
|
| SOCKET | LGA1200 INTEL |
|
| VELOCIDAD BASE | 2.00 GHZ |
|
| VELOCIDAD MAXIMA DEL NUCLEO | 3.60 GHZ |
|
| VELOCIDAD DE BUS | 8 GT/S |
|
| MEMORIA CACHE | CACHE L3 | 12 MB |
|
| NUMERO DE NUCLEOS | 6 |
|
| NUMERO DE HILOS | 12 |
|
| LITOGRAFIA | 14 NM |
|
| TDP | 35 Watt |
|
| TEMPERATURA DE OPERACION | 100° C |
|
| SOLUCION TERMICA | PCG 2015B |
|
| ESPECIFICACION DE MEMORIA | TAMAÑO MAXIMO DE MEMORIA | 128 GB |
| INTERFAZ DE MEMORIA | DDR4 |
| CANALES DE MEMORIA | 2 |
|
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL UHD GRAPHICS 630 |
|
| INCLUYE CONTROLADOR DE GRAFICOS INTEGRADO | SI |
|
| PRESENTACION | OEM |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
Código: CPILI510400TT
Código de Fabricante: CM8070104290806
Mini-Código: 373094
Precio: US $ 94.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 17.27New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 14a Generacion Core i3 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-14100F |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.70 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 58 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 110 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514100F |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO |
|
Código: CPILI314100F
Código de Fabricante: BX8071514100F
Mini-Código: 435201
Precio: US $ 103.72 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 337.81New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 11a Generacion Core i5 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1200 11XXX-Onceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-11600KF |
|
| SOCKET | LGA1200 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | 14 nm |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST 2.0 | 4.90 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
|
| POTENCIA | TDP | 125 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8070811600KF |
|
Código: CPILI511600KF
Código de Fabricante: BX8070811600KF
Mini-Código: 364137
Precio: US $ 175.77 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 596.05New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12400F |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.40 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 18 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 7.5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 117 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512400F |
|
Código: CPILI512400F
Código de Fabricante: BX8071512400F
Mini-Código: 383119
Precio: US $ 148.64 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 490.54New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12600K |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.70 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.80 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 150 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512600K |
|
Código: CPILI512600K
Código de Fabricante: BX8071512600K
Mini-Código: 378389
Precio: US $ 197.99 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 672.49New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i5 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-12400 |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 6 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 12 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.40 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.40 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 18 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 7.5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 117 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | TRAY |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | CM8071504650608 |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO |
|
Código: CPITI512400T2
Código de Fabricante: IN-CM8071504650608
Mini-Código: 513647
Precio: US $ 240.20 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 165.12New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700F |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700F |
|
Código: CPILI712700F
Código de Fabricante: BX8071512700F
Mini-Código: 383120
Precio: US $ 278.39 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 949.06New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700K |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.70 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.00 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 190 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700K |
|
Código: CPILI712700K
Código de Fabricante: BX8071512700K
Mini-Código: 378391
Precio: US $ 308.43 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,043.80New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12A GENERACIÓN CORE I7 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700KF |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | INTEL 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.70 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.80 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.00 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 190 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700KF |
|
Código: CPILI712700KF
Código de Fabricante: BX8071512700KF
Mini-Código: 378392
Precio: US $ 307.53 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,040.70New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700F |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | TRAY |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | CM8071504555020 |
|
Código: CPITI712700FT
Código de Fabricante: CM8071504555020
Mini-Código: 511819
Precio: US $ 9999999.99 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses