Filter
Mostrando 37–48 de 100 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i7 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700 |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 12 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | TRAY |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO |
|
Código: CPITI712700T
Código de Fabricante: IN-CM8071504555019
Mini-Código: 455910
Precio: US $ 404.51 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 1,374.31New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i9 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900K |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.90 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 14 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 241 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900K |
|
Código: CPILI912900K
Código de Fabricante: BX8071512900K
Mini-Código: 378393
Precio: US $ 424.61 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,443.46New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i9 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-12900KF |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 24 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.10 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.90 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.20 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 30 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 14 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 241 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512900KF |
|
Código: CPILI912900KF
Código de Fabricante: BX8071512900KF
Mini-Código: 378394
Precio: US $ 396.98 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,348.41New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i3 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-12100 |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.30 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 60 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 89 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512100 |
|
Código: CPILI312100
Código de Fabricante: BX8071512100
Mini-Código: 390138
Precio: US $ 195.98 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 665.57New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 12a Generacion Core i3 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-12100F |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.30 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 58 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 89 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512100F |
|
Código: CPILI312100F
Código de Fabricante: BX8071512100F
Mini-Código: 383117
Precio: US $ 96.38 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 327.25New
| MARCA | INTEL |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | 12100 |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | INTEL 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 18 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.30 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.30 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 60 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 89 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | INTEL GRAPHICS 730 |
|
| PRESENTACION | OEM (TRAY) |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | IN-CM8071504651012 |
|
Código: CPITI312100T
Código de Fabricante: IN-CM8071504651012
Mini-Código: 511073
Precio: US $ 174.87 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 16.50New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 13a Generacion Core i5 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i5-13400 |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 10 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 6 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 16 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.80 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.60 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.30 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 20 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 9.5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 154 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | TRAY |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | NO |
|
Código: CPITI513400T
Código de Fabricante: CM8071504821106
Mini-Código: 455864
Precio: US $ 9999999.99 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 13a Generacion Core i3 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i3-13100 |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 4 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 4 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 8 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.50 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.50 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 12 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 5 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 60 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 110 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 730 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | TRAY |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | CM8071505092202 |
|
Código: CPITI313100O
Código de Fabricante: CM8071505092202
Mini-Código: 468526
Precio: US $ 9999999.99 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 14a Generacion Core i9 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900 |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.80 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.60 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 219 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514900 |
|
Código: CPILI914900
Código de Fabricante: BX8071514900
Mini-Código: 440804
Precio: US $ 608.93 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 2,060.32New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 14a Generacion Core i9 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900F |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 5.80 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.50 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.30 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.60 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 219 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | SI |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071514900F |
|
Código: CPILI914900F
Código de Fabricante: BX8071514900F
Mini-Código: 447693
Precio: US $ 581.02 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,981.51New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 14a Generacion Core i9 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900K |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 6.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI |
|
| PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPILI914900K
Código de Fabricante: BX8071514900K
Mini-Código: 425312
Precio: US $ 574.86 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,960.32New
| MARCA | INTEL |
|
| FAMILIA | 14a Generacion Core i9 |
|
| LINEA INTEL | Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion |
|
| NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i9-14900KF |
|
| SOCKET | LGA1700 INTEL |
|
| LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 |
|
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 24 |
| CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 |
| CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 |
|
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 6.00 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 3.20 GHz |
| FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 2.40 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 5.60 GHz |
| FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 4.40 GHz |
| TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 5.80 GHz |
|
| CACHE | INTEL SMART CACHE | 36 MB |
| CACHE L2 TOTAL | 32 MB |
|
| POTENCIA | POTENCIA BASE | 125 Watt |
| POTENCIA TURBO MAXIMA | 253 Watt |
|
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO |
|
| INCLUYE FAN COOLER | NO |
|
| PRESENTACION | CAJA |
|
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI |
|
Código: CPILI914900KF
Código de Fabricante: BX8071514900KF
Mini-Código: 425313
Precio: US $ 532.55 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,814.77