Filter
Mostrando 61–72 de 157 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WHITE EDITION |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1700 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm |
| ANCHO | 140 mm |
| ALTO | 32 mm |
| MATERIAL | ALUMINIO |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB |
| VELOCIDAD | 800-2650 +/- 10% RPM |
| AIR FLOW | 71.44 CFM |
| AIR PRESSURE | 5.45 mmH2O |
| NOISE LEVEL | 39.6 dB(A) |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 200 mm |
|
| BLOCK | DIMENSIONES | 133 x 105 x 123 mm |
| MATERIAL | COBRE |
|
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 123 mm |
|
| CARACTERISTICAS TECNICAS | PANTALLA AMOLED CURVA DE 6.67″ CON RESOLUCIÓN 2K |
| COMPATIBLE CON VIDEOS 3D, GIFS Y MONITOREO HARDWARE |
| VENTILADORES ARGB PREINSTALADOS EN DAISY-CHAIN |
| ILUMINACIÓN AURA EDGE FRONTAL Y LATERAL |
| PASTA TÉRMICA PREAPLICADA |
|
Código: ACASRYIVSLC360W
Código de Fabricante: ROG RYUO IV SLC 360 ARGB WHT
Mini-Código: 516104
Precio: US $ 307.53 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,248.84New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | Prime LC 240 ARGB |
|
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
|
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
|
| INCLUYE RADIADOR | SI |
|
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 277 mm |
| ANCHO | 120 mm |
| ALTO | 27 mm |
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 2 |
| DIMENSIONES | 120 x 120 mm |
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB |
| VELOCIDAD | 600 – 2200 RPM +/- 10% |
| AIR FLOW | 75.7 CFM |
| AIR PRESSURE | 3.2 mmH2O |
| NOISE LEVEL | 34 dB(A) |
| RADIADOR SIZE EN CASE | 240 mm |
|
| BLOCK | DIMENSIONES | 65.1 x 60.58 x 68.5 mm |
| MATERIAL | COBRE |
|
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 270 Watt |
|
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 68.5 mm |
|
Código: ACASLCPR240ARGB
Código de Fabricante: PRIME LC 240 ARGB
Mini-Código: 486100
Precio: US $ 70.55 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 287.10New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RX9060XT-16G |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9060 XT |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3230 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2620 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 202 x 120 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | SI |
|
| LARGO VIDEO CARD | 202 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD16ASRX906XTD
Código de Fabricante: DUAL-RX9060XT-16G
Mini-Código: 492013
Precio: US $ 506.52 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,070.28New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RX9070XT-O16G |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3010 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2460 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
|
| DIMENSIONES | 312 x 130 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | SI |
|
| LARGO VIDEO CARD | 312 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRX9070XTP
Código de Fabricante: PRIME-RX9070XT-O16G
Mini-Código: 466162
Precio: US $ 775.86 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,161.47New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5070-O12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2542 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1000 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 249 x 126 x 50.6 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 249 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD12ASRTX5070DO
Código de Fabricante: DUAL-RTX5070-O12G
Mini-Código: 492012
Precio: US $ 692.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,817.16New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 329 x 140 x 62.5 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 329 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070GT
Código de Fabricante: TUF-RTX5070-O12G-GAMING
Mini-Código: 472576
Precio: US $ 770.73 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,140.29New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5070-O12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 126 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070PO
Código de Fabricante: PRIME-RTX5070-O12G
Mini-Código: 472578
Precio: US $ 719.58 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,929.15New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Strix GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070SO
Código de Fabricante: ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING
Mini-Código: 478139
Precio: US $ 873.35 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,563.90New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5060TI-O16G-EVO |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2602 MHz |
| AI PERFORMANCE | 759 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 225 x 120 x 42 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 225 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD16ASRTX506TOE
Código de Fabricante: DUAL-RTX5060TI-O16G-EVO
Mini-Código: 511781
Precio: US $ 577.88 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,364.85New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5060TI-O16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
| AI PERFORMANCE | 772 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 120 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX506TPO
Código de Fabricante: PRIME-RTX5060TI-O16G
Mini-Código: 476279
Precio: US $ 622.10 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,526.74New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5070TI-O16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2497 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1432 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 126 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX507TIP
Código de Fabricante: PRIME-RTX5070TI-O16G
Mini-Código: 471055
Precio: US $ 1030.13 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 4,190.46New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2588 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1484 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 329 x 140 x 62.5 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 329 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX507TIT
Código de Fabricante: TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING
Mini-Código: 471056
Precio: US $ 1020.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 4,148.98