Filter
Mostrando 73–84 de 157 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | RTX5080-O16G-NOCTUA |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1801 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 385 × 151 × 80 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 385 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX5080NO
Código de Fabricante: RTX5080-O16G-NOCTUA
Mini-Código: 511782
Precio: US $ 1814.03 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 7,364.47New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5080-O16G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1858 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 348 x 146 x 72 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 348 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX5080OT
Código de Fabricante: TUF-RTX5080-O16G-GAMING
Mini-Código: 466157
Precio: US $ 1618.05 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 6,576.11New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 – ASUS Graphics Cards 30th Anniversary Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2730 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3352 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1200 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 370.3 x 150.5 x 77.3 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 370.3 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090P3
Código de Fabricante: ROG-MATRIX-RTX5090-P32G-30TH
Mini-Código: 512066
Precio: US $ 4110.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 16,699.62New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2580 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3593 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 357.6 x 149.3 x 76 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 357.6 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090RA
Código de Fabricante: ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Mini-Código: 471061
Precio: US $ 3537.60 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 14,376.17New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5090-O32G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2550 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3551 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 348 x 146 x 72 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 348 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090TF
Código de Fabricante: TUF-RTX5090-O32G-GAMING
Mini-Código: 471059
Precio: US $ 3463.23 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 14,069.17New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX3050-O6G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| CUDA CORES | 2304 |
| BOOST CLOCK | 1507 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 6 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 96 bit |
| VELOCIDAD | 14 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 1 |
| DVI-D | 1 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 450 Watt |
|
| DIMENSIONES | 201 x 120 x 37 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 201 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD6GASRTX3050DO
Código de Fabricante: DUAL-RTX3050-O6G
Mini-Código: 436548
Precio: US $ 222.11 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 906.55New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5050-O8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| CUDA CORES | 2560 |
| BOOST CLOCK | 2647 MHz |
| AI PERFORMANCE | 433 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 203 x 120.2 x 40 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 203 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GASRTX5050DO
Código de Fabricante: DUAL-RTX5050-O8G
Mini-Código: 485711
Precio: US $ 318.59 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,294.50New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5060-O8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2535 MHz |
| AI PERFORMANCE | 623 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 228 x 123 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 228 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GASRTX5060DO
Código de Fabricante: DUAL-RTX5060-O8G
Mini-Código: 480754
Precio: US $ 381.40 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,553.78New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5060-O8G-EVO |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2535 MHz |
| AI PERFORMANCE | 614 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 225 x 120 x 42 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 225 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GASRTX5060EV
Código de Fabricante: DUAL-RTX5060-O8G-EVO
Mini-Código: 512065
Precio: US $ 379.89 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,547.54New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5060-O8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| CUDA CORES | 3840 |
| BOOST CLOCK | 2565 MHz |
| AI PERFORMANCE | 630 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 268.3 x 120 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 268.3 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GASRTX5060PO
Código de Fabricante: PRIME-RTX5060-O8G
Mini-Código: 485710
Precio: US $ 394.86 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,609.34New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5060TI-O8G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2602 MHz |
| AI PERFORMANCE | 767 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 229 x 120 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 229 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GASRTX506TDO
Código de Fabricante: DUAL-RTX5060TI-O8G
Mini-Código: 479564
Precio: US $ 454.26 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,854.54New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | A31 PLUS Black Case |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 435 mm |
| ANCHO | 238 mm |
| ALTO | 511 mm |
|
| PESO | 9.10 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 380 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Frontal y Lados Izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASA31PBKARGB
Código de Fabricante: A31 PLUS/BK/TG/ARGB
Mini-Código: 509351
Precio: US $ 76.88 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 312.20