Filter
Mostrando 37–48 de 83 resultadosOrdenado por los últimos
New
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | P24v G5 |
| CODIGO DE FABRICANTE | 7N914AT#ABA |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.59 x 29.58 cm |
| TIPO | FHD VA |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
| GAMA DE COLORES | 72% NTSC |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | FRECUENCIA DE ESCANEO DE PANTALLA (VERTICAL): 48 ~ 75 Hz / FRECUENCIA DE ESCANEO DE PANTALLA (HORIZONTAL): 55.6 ~ 90.8 KHz |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| DISEÑO SIN BORDES | MICROBORDES EN 4 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD |
|
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDCP | SI (HDMI) |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | LOW BLUE LIGHT |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 30 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm |
|
| PESO | PESO NETO | 3.57 kg |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación |
|
Código: MONHP7N914ATABA
Código de Fabricante: 7N914AT#ABA
Mini-Código: 485170
Precio: US $ 118.59 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 402.20New
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | SERIE 3 PRO 324pf |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9U5C1AA#ABA |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.7 x 29.65 cm |
| TIPO | WLED FHD VA |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 3 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
| GAMA DE COLORES | 72% NTSC |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50 ~ 60 Hz (VGA) / 50 ~ 100 Hz (HDMI) (VERTICAL) 30 ~ 80 KHz (VGA) / 30 ~ 115 KHz (HDMI) (HORIZONTAL) |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| SOPORTE DESMONTABLE: SI / PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD |
|
| PUERTOS E/S | VGA | 1 |
| HDCP | SI ( HDMI) |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | HP EYE EASE |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 30 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.89 x 18.05 x 39.79 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 59.50 x 12.40 x 39.10 cm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 3.56 kg |
| PESO NETO | 3.17 kg |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación |
|
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | HUMEDAD | 5 ~ 95 % |
|
Código: MONHP9U5C1AAABA
Código de Fabricante: 9U5C1AA#ABA
Mini-Código: 475720
Precio: US $ 139.70 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 474.82New
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | HP |
| MODELO | SERIES 3 PRO 324PF |
| PART NUMBER | 9U5J5UT#ABA |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 60.5 cm |
| TIPO | LCD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 8 000 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
| NUMERO DE COLORES | 16.7M |
| NTSC | 72% |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +23° |
| DISEÑO SIN BORDES | 3-LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDCP | SI (DP & HDMI) |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| LOW BLUE LIGHT |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 20 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 30 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.14 x 32.36 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 59.50 x 12.40 x 39.10 cm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 5.86 kg |
| PESO NETO | 3.77 kg |
|
Código: MONHP9U5J5UTABA
Código de Fabricante: 9U5J5UT#ABA
Mini-Código: 475567
Precio: US $ 131.15 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 445.41New
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | E24mv G4 |
| PART NUMBER | 169L0AA#ABA |
| COLOR NEGRO |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2740 x 0.2740 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| PARLANTE | DUAL SPEAKERS: 2 x 2W (2W POR CANAL) |
|
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | – 5° / 23° |
| GIRO | -45° / 45° |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° |
| ALTURA AJUSTABLE HASTA 150mm |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | USB 3.1 GEN 1 (4) SECURITY HOLE DISPLAYPORT HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CARACTERISTICAS | TRATAMIENTO DE LA PANTALLA: ANTIRREFLEJO |
| WEBCAM DE 5 MP (INCORPORADO) / IR SENSORS FOR WINDOWS HELLO |
| MONTAJE (VESA): 100 x 100 mm |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 50W (MAXIMO), 28W (TIPICO), 0.5 W (STANDBY) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.94 x 4.7 x 35.56 CM |
|
| PESO | PESO | 6.5 KG |
|
Código: MONHP169L0AAABA
Código de Fabricante: 169L0AA#ABA
Mini-Código: 389120
Precio: US $ 222.11 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 755.46New
| DESCRIPCION | MARCA | HP |
| MODELO | P24h G5 |
| PART NUMBER | 64W34AA#ABA |
| COLOR NEGRO |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| TIPO | FHD IPS |
| PROPORCION | 16:9 |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
|
| PARLANTE | 2 x 2W (2W POR CANAL) |
|
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | – 5° / 23° |
| MONTAJE (VESA): 100 x 100 mm |
|
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT HDMI D-SUB VGA (15 PINES) |
|
| CARACTERISTICAS | TRATAMIENTO DE LA PANTALLA: ANTIRREFLEJO |
| COLORES DE PANTALLA: HASTA 16,7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS |
| SIN OSCILACIONES / MODOS DE LUZ AZUL BAJA: SÍ (CON CERTIFICACIÓN TÜV) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC |
|
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | 28W (MAXIMO), 18W (TIPICO), 0.5 W (STANDBY) |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.89 x 5.15 x 32.36 CM |
|
| PESO | PESO | 4.6 KG |
|
Código: MONHP64W34AAABA
Código de Fabricante: 64W34AA#ABA
Mini-Código: 410999
Precio: US $ 127.64 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 433.34New
| CARACTERISTICAS GENERALES | MARCA | HP |
| MODELO | E24t G5 |
| PART NUMBER | 6N6E6AA#ABA |
| COLOR | NEGRO / PLATA |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| TIPO | LCD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| BRILLO | 300 NITS |
|
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 X 0.27 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 75 HZ |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +23° |
| GIRO | -45° ~ 45° |
| ROTACION PIVOTE | 90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 15.00 cm |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB-A | : 4 (1 CHARGING) |
| USB-B | 1 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 25 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 53 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.94 x 7.50 x 32.26 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.94 x 4.70 x 32.26 cm |
|
| PESO | PESO | 5.77 kg |
|
Código: MONHP6N6E6AAABA
Código de Fabricante: 6N6E6AA#ABA
Mini-Código: 475804
Precio: US $ 297.48 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,014.73New
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | SERIE 7 PRO 724pn |
| CODIGO DE FABRICANTE | 8X534AA#ABA |
| COLOR | NEGRO / PLATEADO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 51.84 x 32.4 cm |
| TIPO | WUXGA IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1200 |
| PROPORCION | 16:10 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 |
| BRILLO | 350 NITS |
| GAMA DE COLORES | 99 % sRGB / 99 % BT.709 / 85% DisplayP3 |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | FRECUENCIA DE ESCANEO DE PANTALLA (VERTICAL): 50~100 Hz / FRECUENCIA DE ESCANEO DE PANTALLA (HORIZONTAL): 30~146 kHz |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +20° |
| GIRO | ±45° |
| ROTACION PIVOTE | ±90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | HASTA 15.00 cm |
| DISEÑO SIN BORDES | MICROBORDE EN 4 LADOS |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| SOPORTE DESMONTABLE: SI / PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.2: 1 |
| HDCP | SI (DISPLAYPORT & HDMI) |
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB-A | 5Gbps (1 DE CARGA): 4 |
| USB-B | 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | HP EYE EASE |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 36 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 69 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 53.17 x 3.85 x 34.29 cm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 5.21 kg |
| PESO NETO | 4.8 kg |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación |
|
Código: MONHP8X534AAABA
Código de Fabricante: 8X534AA#ABA
Mini-Código: 479304
Precio: US $ 367.83 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,248.14New
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | 724pu (DE LA SERIE HP 7 PRO de 24″) |
| CODIGO DE FABRICANTE | 8Y2F7AA#ABA |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 61 cm |
| TIPO | WUXGA IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1200 |
| PROPORCION | 16:10 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 350 NITS |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5 ms GTG (CON SOBRECARGA) |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HORIZONTAL: 30 a 75 KHz / VERTICAL: 50 a 100 Hz |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +20° |
| DISEÑO SIN BORDES | DISEÑO MICRO-EDGE (EN 4 LADOS SIN BORDES) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| RANURA PARA CERRADURA ESTANDAR |
|
| PUERTOS E/S | AUDIO (3.5mm) | JACK COMBO 3.5mm (AUDIO / SALIDA AURICULARES): 1 |
| DISPLAYPORT IN | 1.4: 1 |
| DISPLAYPORT OUT | 1.4 (Daisy Chain / MST): 1 |
| HDMI | 2.0: 1 |
| USB-C | (MODO DISPLAY + DATOS + CARGA): 1 |
| USB-C HUB | INTEGRADO: 4 x USB-A (SUPERSPEED 5 Gbps) / 1 x USB-B (UPSTREAM PARA ACTIVAR EL HUB) |
| RJ-45 | 1 |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 26.4 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 160 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.17 x 19.5 x 52.14 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.17 x 3.85 x 34.29 cm |
|
| PESO | PESO | 5.2kg (CON BASE) / 4.4kg (SIN BASE) |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | DEL 20 AL 80% DE HR SIN CONDENSACIÓN |
|
Código: MONHP8Y2F7AAABA
Código de Fabricante: 8Y2F7AA#ABA
Mini-Código: 475812
Precio: US $ 337.68 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 1,144.42New
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | 524pn (DE LA SERIE 5 PRO de 24″) |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9D9A7AA#ABA |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 24 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 61 cm |
| TIPO | WUXGA IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1200 |
| PROPORCION | 16:10 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1500:1 |
| BRILLO | 350 NITS |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS |
| SRGB | 100% |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.27 x 0.27 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5 ms GTG (CON SOBRECARGA) |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HORIZONTAL: 30 a 130 KHz / VERTICAL: 50 a 100 Hz |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +23° |
| DISEÑO SIN BORDES | DISEÑO MICRO-EDGE (EN 3 LADOS SIN BORDES) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| RANURA PARA CERRADURA ESTANDAR |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB-C HUB | INTEGRADO: 1 x USB-B (UPSTREAM) / 4 x USB-A 3.2 GEN 1 (DOWNSTREAM) |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 22 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MAXIMA) | 58 W |
| CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA): 53.28 x 18.95 x 51.75 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTURA):53.28 x 4.7 x 34.29 cm |
|
| PESO | PESO | 5.1kg (CON BASE) |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | DEL 20 AL 80% DE HR SIN CONDENSACIÓN |
|
Código: MONHP9D9A7AAABA
Código de Fabricante: 9D9A7AA#ABA
Mini-Código: 489082
Precio: US $ 214.57 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 729.52New
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | SERIE 5 PRO 524pf |
| CODIGO DE FABRICANTE | 9D9L6UT#ABA |
| COLOR | PLATA / NEGRO AZABACHE |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 23.8 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 52.7 x 29.65 cm |
| TIPO | WLED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 10 000 000:1 |
| BRILLO | 350 NITS |
| GAMA DE COLORES | 100% sRGB |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.28 x 0.28 mm |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS |
|
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | 50-100 Hz (VERTICAL) 30-120 KHz (HORIZONTAL) |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5 ~ +23° |
| GIRO | ±45° |
| ROTACION PIVOTE | ±90° |
| SOPORTE DE ALTURA AJUSTABLE | SI (HASTA 15.00 cm) |
| DISEÑO SIN BORDES | EN 3 LADOS |
| PREPARADO PARA BLOQUEO DE SEGURIDAD |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| HDCP | SI (DISPLAYPORT & HDMI) |
| HDMI | 1.4: 1 |
| USB-A | 5Gbps (1 DE CARGA): 4 |
| USB-B | 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| HP EYE EASE |
| LOW BLUE LIGHT |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 a 240 VCA / 50/60 Hz |
|
| ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W |
|
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 53.94 x 18.95 x 50.32 cm |
| DIMENSIONES SIN BASE | 53.94 x 4.72 x 31.43 cm |
| DIMENSIONES DEL PAQUETE | 62.1 x 14 x 39.3 cm |
|
| PESO | PESO BRUTO | 7.21 kg |
| PESO NETO | 4.9 kg |
|
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 5 ~ 35 °C |
| HUMEDAD | 20 ~ 80% de HR sin condensación |
|
Código: MONHP9D9L6UTABA
Código de Fabricante: 9D9L6UT#ABA
Mini-Código: 479297
Precio: US $ 193.86 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: GARANTIA DEL REPRESENTANTE EN EL PERU
S/ 658.28New
| CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL |
| MARCA | HP |
| MODELO | 327pf (DE LA SERIE HP 3 PRO) |
| CODIGO DE FABRICANTE | B0CG3UT#ABA |
| COLOR | NEGRO |
|
| CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
| AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 68.6 cm cm |
| TIPO | LED FHD IPS |
| SUPERFICIE DE VISUALIZACION | ANTIRREFLEJO (ANTIGLARE) |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 |
| FULL HD | SI |
| PROPORCION | 16:9 |
|
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1000:1 |
| BRILLO | 250 NITS |
| NUMERO DE COLORES | HASTA 16.7 MILLONES DE COLORES ADMITIDOS |
|
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) |
|
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 |
|
| TIEMPO DE RESPUESTA (ms) | 5 ms GTG (CON SOBRECARGA) |
|
| FRECUENCIA DE SEÑAL | HORIZONTAL: 30 a 115 KHz / VERTICAL: 48 a 100 Hz |
|
| CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5° ~ +20° |
| DISEÑO SIN BORDES | DISEÑO MICRO-EDGE (3 LADOS SIN BORDES) |
| MONTAJE PARA PARED VESA | 100 x 100 mm |
| RANURA PARA CERRADURA ESTANDAR |
|
| PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | 1.2: 1 |
| VGA | 1 |
| HDMI | 1.4: 1 |
|
| TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE |
| HP EYE EASE |
|
| TIPO DE FUENTE DE ENERGIA | INTERNA |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
|
