Filter
Mostrando 13–24 de 37 resultadosOrdenado por los últimos
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Hyperion GR701 |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 639 mm |
| ANCHO | 268 mm |
| ALTO | 659 mm |
|
| PESO | 20.8 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 5 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 460 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 240 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 9 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| USB 3.1 GEN2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 3 x 140 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo y Derecho |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASGR701BK
Código de Fabricante: GR701/BK/PWM FAN
Mini-Código: 413286
Precio: US $ 387.93 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 2,371.11
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF Gaming GT302 ARGB |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 235 mm |
| ALTO | 520 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 407 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 140 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 140 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 140 mm 280 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| OTROS SLOTS DE EXPANSION | VERTICAL | 3 |
| NOTA | Requier accesorio, no incluido. |
|
Código: CSASGT302ARGBW
Código de Fabricante: GT302/ARGB_FANS/WHT
Mini-Código: 463048
Precio: US $ 131.15 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 801.74
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ProArt PA401 Wood Edition Beige |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 412 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 503 mm |
|
| PESO | 8.61 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 315 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 160 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 2 x 140 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASPA401WOBE
Código de Fabricante: PA401/BEIGE/WOOD/TG
Mini-Código: 509341
Precio: US $ 112.06 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 683.54
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ProArt PA401 Wood Edition |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 412 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 503 mm |
|
| PESO | 8.61 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 315 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 160 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 2 x 140 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASPA401WONG
Código de Fabricante: PA401/BK/WOOD/TG
Mini-Código: 509344
Precio: US $ 102.01 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 621.30
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 593 mm |
| ANCHO | 245 mm |
| ALTO | 560 mm |
|
| PESO | 15.8 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 4 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 185 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 440 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 190 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 200 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASPA602WNBR
Código de Fabricante: A602/WALNUT WOOD/BRN/TG
Mini-Código: 509346
Precio: US $ 267.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1,639.83
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ProArt PA602 Wood Edition Modern Black |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 593 mm |
| ANCHO | 245 mm |
| ALTO | 560 mm |
|
| PESO | 15.8 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 4 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 185 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 440 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 190 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 200 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASPA602WNNG
Código de Fabricante: PA602/WALNUT WOOD/BLK/TG
Mini-Código: 509345
Precio: US $ 261.20 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1,601.88
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Strix Helios White Edition |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 565 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 591 mm |
|
| PESO | 18 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 450 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LED CONTROL BUTTON |
| FAN CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| USB 3.1 GEN2 TIPO-C | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 3 x 140 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo y Lado Derecho |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASRSHELIOSIIW
Código de Fabricante: GX601S/WT/TG
Mini-Código: 509340
Precio: US $ 294.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1,807.89
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-1174N |
|
| FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 41.5 CM |
| ANCHO | 23 CM |
| ALTO | 47.2 CM |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | No |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 16 CM |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 41 CM |
| LARGO FUENTE POWER | 22 CM |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| HDD |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm |
| REAR | 120 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | LADO IZQUIERDO |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO |
|
Código: CSATXTE1174N
Código de Fabricante: TE1174N
Mini-Código: 419697
Precio: US $ 35.18 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 216.72
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE1174N |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 230 mm |
| ALTO | 472 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | No |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| HDD |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm |
| REAR | 120 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO |
|
Código: CSATXTE1174N-B
Código de Fabricante:
Mini-Código: 427070
Precio: US $ 31.16 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 30.96
| MARCA | COOLER MASTER |
|
| MODELO | CMP 520 ARGB ATX PC Case |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 439 mm |
| ANCHO | 204 mm |
| ALTO | 463 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 161 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 350 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 160 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSCMCP520KGNNS0
Código de Fabricante: CP520-KGNN-S00
Mini-Código: 467677
Precio: US $ 54.77 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1.50
| MARCA | COOLER MASTER |
|
| MODELO | HAF 500 Mid Tower Case |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | SSI CEB ITX Micro-ATX ATX E-ATX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 516 mm |
| ANCHO | 224 mm |
| ALTO | 510 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 167 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 180 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO VENTILADOR GIRATORIO PARA GPU | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 200 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX (montaje inferior) |
|
Código: CSCMH500WGNNS00
Código de Fabricante: H500-WGNN-S00
Mini-Código: 467669
Precio: US $ 109.24 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 666.08
| MARCA | COOLER MASTER |
|
| MODELO | MasterBox 520 Mesh ARGB ATX PC Case |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 499 mm |
| ANCHO | 210 mm |
| ALTO | 498 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSCMMB520WGNNS0
Código de Fabricante: MB520-WGNN-S00
Mini-Código: 467683
Precio: US $ 65.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 398.34