Filter
Mostrando 37–48 de 65 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE1173N |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 390 mm |
| ANCHO | 230 mm |
| ALTO | 470 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | No |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 6 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 180 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 340 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 190 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| HDD |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 2 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| ACCESORIOS | INCLUYE PARLANTE FRONTAL DE 5W |
|
Código: CSATXTE1173N-B
Código de Fabricante:
Mini-Código: 453402
Precio: US $ 32.16 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (SO) Saldo Operativo
Garantía: 12 meses
S/ 17.20New
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-1174N |
|
| FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 41.5 CM |
| ANCHO | 23 CM |
| ALTO | 47.2 CM |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | No |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 16 CM |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 41 CM |
| LARGO FUENTE POWER | 22 CM |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| HDD |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm |
| REAR | 120 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | LADO IZQUIERDO |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO |
|
Código: CSATXTE1174N
Código de Fabricante: TE1174N
Mini-Código: 419697
Precio: US $ 35.18 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 120.40New
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE1174N |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 415 mm |
| ANCHO | 230 mm |
| ALTO | 472 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | No |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| HDD |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm |
| REAR | 120 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO |
|
Código: CSATXTE1174N-B
Código de Fabricante:
Mini-Código: 427070
Precio: US $ 31.16 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 17.20New
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-1175N |
|
| NUMERO DE PARTE | TE1175N |
|
| FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 480 mm |
| ANCHO | 211 mm |
| ALTO | 477 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 16.00 CM |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 41.00 CM |
| LARGO FUENTE POWER | 22.00 CM |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| HDD |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 240 mm |
| REAR | 120 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO |
|
Código: CSATXTE1175N
Código de Fabricante: TE1175N
Mini-Código: 419698
Precio: US $ 35.18 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 120.40New
| MARCA | COOLER MASTER |
|
| MODELO | CMP 520 ARGB ATX PC Case |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 439 mm |
| ANCHO | 204 mm |
| ALTO | 463 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 161 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 350 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 160 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSCMCP520KGNNS0
Código de Fabricante: CP520-KGNN-S00
Mini-Código: 467677
Precio: US $ 54.77 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
New
| MARCA | COOLER MASTER |
|
| MODELO | HAF 500 Mid Tower Case |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | SSI CEB ITX Micro-ATX ATX E-ATX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 516 mm |
| ANCHO | 224 mm |
| ALTO | 510 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 167 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 180 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO VENTILADOR GIRATORIO PARA GPU | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 200 mm 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 200 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX (montaje inferior) |
|
Código: CSCMH500WGNNS00
Código de Fabricante: H500-WGNN-S00
Mini-Código: 467669
Precio: US $ 109.24 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 370.04New
| MARCA | COOLER MASTER |
|
| MODELO | MasterBox 520 Mesh ARGB ATX PC Case |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 499 mm |
| ANCHO | 210 mm |
| ALTO | 498 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 3 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSCMMB520WGNNS0
Código de Fabricante: MB520-WGNN-S00
Mini-Código: 467683
Precio: US $ 65.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 221.30New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GIGABYTE C102 GLASS ICE |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 210 mm |
| ALTO | 450 mm |
|
| PESO | 5.79 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
| 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 1 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 5 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| RESET |
| HDD |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| LATERAL | 120 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| DUST FILTER LATERAL | 1 |
|
| COLOR | BLANCO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSGBC102GI
Código de Fabricante: GB-C102GI
Mini-Código: 468997
Precio: US $ 32.11 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 17.20New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GIGABYTE C102 GLASS |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 210 mm |
| ALTO | 450 mm |
|
| PESO | 5.79 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
| 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 1 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 5 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| RESET |
| HDD |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| LATERAL | 120 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| DUST FILTER LATERAL | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSGBC102GN
Código de Fabricante: GB-C102G
Mini-Código: 468998
Precio: US $ 31.05 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 17.20New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GIGABYTE C201 PANORAMIC |
|
| NUMERO DE PARTE | GB-C201P |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 430 mm |
| ANCHO | 242 mm |
| ALTO | 431 mm |
|
| PESO | 6.45 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 250 mm |
|
| PULSADORES | POWER |
| LED ON/OFF BUTTON |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 2 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| LATERAL | 120 mm 140 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Frontal y Lateral |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| DUST FILTER LATERAL | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSGBC201PN
Código de Fabricante: GB-C201P
Mini-Código: 508210
Precio: US $ 47.24 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 17.20New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GIGABYTE C201 PANORAMIC ICE |
|
| NUMERO DE PARTE | GB-C201PI |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 430 mm |
| ANCHO | 242 mm |
| ALTO | 431 mm |
|
| PESO | 6.45 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 250 mm |
|
| PULSADORES | POWER |
| LED ON/OFF BUTTON |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 2 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| LATERAL | 120 mm 140 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Frontal y Lateral |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| DUST FILTER LATERAL | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSGBC201PW
Código de Fabricante: GB-C201PI
Mini-Código: 508211
Precio: US $ 49.75 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | C500 PANORAMIC STEALTH ICE |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 430 mm |
| ANCHO | 235 mm |
| ALTO | 501 mm |
|
| PESO | 8.10 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 1 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 176 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 410 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 3 x 120 mm |
| SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm |
| LATERAL | 120 mm 140 mm 240 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo y Frontal |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| DUST FILTER LATERAL | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSGBC500PIST
Código de Fabricante: GB-C500PI ST
Mini-Código: 478386
Precio: US $ 68.54 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 232.34