Filter
Mostrando 25–36 de 65 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | Prime AP202 ARGB White |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 441 mm |
| ANCHO | 236 mm |
| ALTO | 460 mm |
|
| PESO | 9 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 175 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 420 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 4 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO LATERAL ARGB | 2 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Curvo Frontal y lado izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASAP202ARGBWT
Código de Fabricante: AP202/WT/TG/ARGB
Mini-Código: 509350
Precio: US $ 104.02 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 352.08New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Hyperion GR701 |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 639 mm |
| ANCHO | 268 mm |
| ALTO | 659 mm |
|
| PESO | 20.8 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 5 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 460 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 240 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 9 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| USB 3.1 GEN2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 3 x 140 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo y Derecho |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASGR701BK
Código de Fabricante: GR701/BK/PWM FAN
Mini-Código: 413286
Precio: US $ 387.93 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1,317.28New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Hyperion GR701 |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 639 mm |
| ANCHO | 268 mm |
| ALTO | 659 mm |
|
| PESO | 20.8 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 5 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 460 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 240 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 9 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| TOP | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| LATERAL | 120 mm 140 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo y derecho |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| OTROS SLOTS DE EXPANSION | VERTICAL | 3 |
| NOTA | Requier accesorio, no incluido. |
|
Código: CSASGR701WT
Código de Fabricante: GR701/WT/PWM FAN
Mini-Código: 463050
Precio: US $ 390.95 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1,327.67New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF Gaming GT302 ARGB |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 235 mm |
| ALTO | 520 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 407 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 140 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 140 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 140 mm 280 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| OTROS SLOTS DE EXPANSION | VERTICAL | 3 |
| NOTA | Requier accesorio, no incluido. |
|
Código: CSASGT302ARGBW
Código de Fabricante: GT302/ARGB_FANS/WHT
Mini-Código: 463048
Precio: US $ 131.15 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 445.41New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF Gaming GT501 |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 552 mm |
| ANCHO | 251 mm |
| ALTO | 545 mm |
|
| PESO | 10.5 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 3 |
| 2.5/3.5 COMBO | 4 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 180 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 420 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 240 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 3.1 GEN 1 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| PRE INSTALADO FRONT RGB | 3 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASGT501TUFGMP
Código de Fabricante: GT501/GRY/WITH HANDLE
Mini-Código: 366060
Precio: US $ 173.87 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 589.51New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ProArt PA401 Wood Edition Beige |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 412 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 503 mm |
|
| PESO | 8.61 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 315 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 160 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 2 x 140 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASPA401WOBE
Código de Fabricante: PA401/BEIGE/WOOD/TG
Mini-Código: 509341
Precio: US $ 112.06 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 379.74New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ProArt PA401 Wood Edition |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 412 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 503 mm |
|
| PESO | 8.61 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 2 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 315 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 170 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 160 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 2 x 140 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm 2 x 140 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 120 mm 140 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASPA401WONG
Código de Fabricante: PA401/BK/WOOD/TG
Mini-Código: 509344
Precio: US $ 102.01 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 345.17New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ProArt PA602 Wood Edition Retro Brown |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 593 mm |
| ANCHO | 245 mm |
| ALTO | 560 mm |
|
| PESO | 15.8 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 4 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 185 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 440 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 190 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 200 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASPA602WNBR
Código de Fabricante: A602/WALNUT WOOD/BRN/TG
Mini-Código: 509346
Precio: US $ 267.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 911.02New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ProArt PA602 Wood Edition Modern Black |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 593 mm |
| ANCHO | 245 mm |
| ALTO | 560 mm |
|
| PESO | 15.8 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 4 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 185 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 440 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 190 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 2 x 200 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | TOP | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASPA602WNNG
Código de Fabricante: PA602/WALNUT WOOD/BLK/TG
Mini-Código: 509345
Precio: US $ 261.20 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 889.93New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Strix Helios II |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 565 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 591 mm |
|
| PESO | 18 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 450 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 2 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 3 x 140 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo y Lado Derecho |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASRSHELIOSII
Código de Fabricante: GX601S/BK/TG
Mini-Código: 509339
Precio: US $ 283.41 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 966.33New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Strix Helios White Edition |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 565 mm |
| ANCHO | 250 mm |
| ALTO | 591 mm |
|
| PESO | 18 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 190 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 450 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 220 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 8 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LED CONTROL BUTTON |
| FAN CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 |
| USB 3.1 GEN2 TIPO-C | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO FRONT | 3 x 140 mm |
| PRE INSTALADO REAR | 1 x 140 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 140 mm 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 420 mm 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm 140 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lados Izquierdo y Lado Derecho |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSASRSHELIOSIIW
Código de Fabricante: GX601S/WT/TG
Mini-Código: 509340
Precio: US $ 294.47 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1,004.38New
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE1172N |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 450 mm |
| ANCHO | 225 mm |
| ALTO | 498 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | No |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
| 2.5 | 4 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 180 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 390 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| HDD |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 3 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
| ACCESORIOS | CONTROL REMOTO |
|
Código: CSATXTE1172N-B
Código de Fabricante:
Mini-Código: 446635
Precio: US $ 44.22 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (SO) Saldo Operativo
Garantía: 12 meses
S/ 17.20