Filter
Mostrando 1033–1044 de 3320 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Swift AMD Radeon RX 9070XT White Triple Fan Gaming Edition |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 2970 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2400 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1660 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 800 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 2 |
|
| DIMENSIONES | 325 x 150 x 65 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 325 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX9070XTW
Código de Fabricante: RX-97TSWF3W9
Mini-Código: 477294
Precio: US $ 815.03 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 2,686.54New
| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX Mercury AMD Radeon RX 9070XT OC White Gaming Edition with RGB |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9070 XT |
| STREAM PROCESSORS | 4096 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3100 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2570 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1870 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | Vulkan DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 800 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 3 |
|
| DIMENSIONES | 360 x 155 x 72 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 360 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16XFRX907XTMW
Código de Fabricante: RX-97TRGBBW9
Mini-Código: 484351
Precio: US $ 863.38 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 2,852.04New
| MARCA | ASRock |
|
| MODELO | AMD Radeon RX 9060 XT Steel Legend 8GB OC |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9060 XT |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 3320 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2780 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 298 x 131 x 51 mm |
|
| SOPORTE HDCP | SI |
|
| LARGO VIDEO CARD | 298 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GARRX906XTSL
Código de Fabricante: RX9060XT SL 8GO
Mini-Código: 483748
Precio: US $ 347.73 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | Radeon RX 7600 GAMING OC 8G |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 7600 |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 2755 MHz |
| GAME BOOST CLOCK HASTA | 2355 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 18 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x16 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 282 x 115 x 50 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 282 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRX7600GMO
Código de Fabricante: GV-R76GAMING OC-8GD
Mini-Código: 436415
Precio: US $ 338.69 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,147.89New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | Radeon RX 9060 XT GAMING OC 8G |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 9060 XT |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| CLOCK | 2970 MHz |
| GAME CLOCK | 2400 MHz |
| BOOST CLOCK HASTA | 3320 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2780 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 20 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 2 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 3 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 450 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 281 x 118 x 40 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 281 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD8GGBRX906XTGO
Código de Fabricante: GV-R9060XTGAMING OC-8GD
Mini-Código: 484486
Precio: US $ 393.19 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,335.37New
| MARCA | XFX |
|
| MODELO | XFX SPEEDSTER SWFT 210 AMD Radeon RX 7600 Core Edition |
|
| GPU | CORE | AMD Radeon RX 7600 |
| STREAM PROCESSORS | 2048 |
| BOOST CLOCK HASTA | 2655 MHz |
| GAME CLOCK HASTA | 2250 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1875 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 8 GigaByte |
| TIPO | GDDR6 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 18 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 241 x 131 x 41 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 241 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD8GXFRX7600SS
Código de Fabricante: RX-76PSWFTFY
Mini-Código: 477280
Precio: US $ 301.40 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 1,019.62New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5070-O12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2542 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1000 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 249 x 126 x 50.6 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 249 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD12ASRTX5070DO
Código de Fabricante: DUAL-RTX5070-O12G
Mini-Código: 492012
Precio: US $ 692.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,347.63New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5070-O12G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 329 x 140 x 62.5 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 329 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070GT
Código de Fabricante: TUF-RTX5070-O12G-GAMING
Mini-Código: 472576
Precio: US $ 770.73 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,616.91New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5070-O12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 126 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070PO
Código de Fabricante: PRIME-RTX5070-O12G
Mini-Código: 472578
Precio: US $ 719.58 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,440.96New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Strix GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 OC Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12ASRTX5070SO
Código de Fabricante: ROG-STRIX-RTX5070-O12G-GAMING
Mini-Código: 478139
Precio: US $ 873.35 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,969.92New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 AERO OC 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2625 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 324 x 130 x 56 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 324 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12GBRTX5070AE
Código de Fabricante: GV-N5070AERO OC-12GD
Mini-Código: 474708
Precio: US $ 789.93 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,682.96New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | AORUS GeForce RTX 5070 MASTER 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2715 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 317 x 136 x 64 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 317 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12GBRTX5070AM
Código de Fabricante: GV-N5070AORUS M-12GD
Mini-Código: 513360
Precio: US $ 903.50 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,056.44