Filter
Mostrando 1069–1080 de 3320 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti 16G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| BOOST CLOCK | 2572 MHz |
| EXTREME PERFORMANCE | 2580 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 300 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX507TMG
Código de Fabricante: RTX 5070 TI 16G MLG EDITION�OC
Mini-Código: 492654
Precio: US $ 1567.80 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 5,307.23New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 Ti 16G SHADOW 3X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2482 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 300 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 303 x 121 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 303 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX507TS3
Código de Fabricante: RTX 5070 TI 16G SHADOW 3X OC
Mini-Código: 488182
Precio: US $ 989.93 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,353.76New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 360 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX5080GT
Código de Fabricante: RTX 5080 16G GAMING TRIO OC
Mini-Código: 468493
Precio: US $ 1546.70 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 5,234.65New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G GAMING TRIO OC WHITE |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2700 MHz |
| EXTREME PERFORMANCE | 2715 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 360 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX5080GW
Código de Fabricante: RTX5080 16G GAMING TRIOOC WHIT
Mini-Código: 510338
Precio: US $ 1542.68 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 5,220.82New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2640 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 360 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 288 x 112 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 288 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX5080I3
Código de Fabricante: RTX 5080 16G INSPIRE 3X OC
Mini-Código: 468494
Precio: US $ 1547.70 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 5,238.09New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHITE |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| CUDA CORES | 10752 |
| BOOST CLOCK | 2640 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 30 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 360 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 303 x 121 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 303 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16MSRTX5080VW
Código de Fabricante: RTX 5080 16G VENTUS 3X OC WHIT
Mini-Código: 471640
Precio: US $ 1497.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 5,082.43New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce GT 1030 (GV-N1030D4-2GL) |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce GT 1030 |
| CUDA CORES | 384 |
| BOOST CLOCK | 1417 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 1177 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 2 GigaByte |
| CLOCK | 2100 MHz |
| TIPO | DDR4 |
| BUS | 64 bit |
|
| INTERFAZ | PCI Express 3.0 x16 slot |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DVI-D | 1 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 2 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 4096 x 2160 |
|
| API | OpenGL 4.5 DirectX 12 API |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 300 Watt |
|
| DIMENSIONES | 150 x 68.9 x 14.7 mm |
|
| ACCESORIOS | HDMI + DVI-D LOW PROFILE BRACKET x 1 |
|
| LARGO VIDEO CARD | 150 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 1 |
|
Código: VD2GGBGVN1030D4
Código de Fabricante: GT 1030 LOW PROFILE D4 2G
Mini-Código: 506817
Precio: US $ 89.34 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante
S/ 303.03New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Matrix Platinum GeForce RTX 5090 – ASUS Graphics Cards 30th Anniversary Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2730 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3352 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1200 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 370.3 x 150.5 x 77.3 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 370.3 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090P3
Código de Fabricante: ROG-MATRIX-RTX5090-P32G-30TH
Mini-Código: 512066
Precio: US $ 4110.45 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 13,916.35New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | ROG Astral GeForce RTX 5090 32GB GDDR7 OC Edition |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2580 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3593 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 357.6 x 149.3 x 76 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 357.6 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090RA
Código de Fabricante: ROG-ASTRAL-RTX5090-O32G-GAMING
Mini-Código: 471061
Precio: US $ 3537.60 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 11,980.14New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5090-O32G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2550 MHz |
| AI PERFORMANCE | 3551 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 348 x 146 x 72 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 348 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32ASRTX5090TF
Código de Fabricante: TUF-RTX5090-O32G-GAMING
Mini-Código: 471059
Precio: US $ 3463.23 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 11,724.31New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC 32G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2467 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1000 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 342 x 150 x 65 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 342 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 4×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD32GBRTX5090W3
Código de Fabricante: GV-N5090WF3OC-32GD
Mini-Código: 472389
Precio: US $ 3178.07 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 10,760.56New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5090 32G LIGHTNING Z |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| CUDA CORES | 21760 |
| BOOST CLOCK | 2730 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 512 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 1500 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 2 |
|
| DIMENSIONES | 260 x 151 x 61 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 260 mm |
|
| RADIADOR CON FAN MEDIDAS | 394 x 120 x 56 mm |
|
| NUMERO DE FANS EN RADIADOR | 3 |
|
Código: VD32MSRTX5090LZ
Código de Fabricante: RTX 5090 32G LIGHTNING Z
Mini-Código: 513438
Precio: US $ 5215.95 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 17,650.47