Filter
Mostrando 1045–1056 de 3320 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 290 x 120 x 50 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 290 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12GBRTX5070EI
Código de Fabricante: GV-N5070EAGLEOC ICE-12GD
Mini-Código: 477316
Precio: US $ 767.82 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,606.90New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 290 x 120 x 50 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 290 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12GBRTX5070EO
Código de Fabricante: GV-N5070EAGLE OC-12GD
Mini-Código: 474709
Precio: US $ 755.76 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,565.41New
| MARCA | GIGABYTE |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 GAMING OC 12G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2625 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 API OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 327 x 132 x 56 mm |
|
| LARGO VIDEO CARD | 237 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12GBRTX5070GO
Código de Fabricante: GV-N5070GAMING OC-12GD
Mini-Código: 474710
Precio: US $ 795.96 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,703.70New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G GAMING TRIO OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX5070GT
Código de Fabricante: RTX 5070 12G GAMING TRIO OC
Mini-Código: 472752
Precio: US $ 678.33 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,299.06New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G VENTUS 3X OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2542 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 302 x 121 x 49 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 302 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX5070V3
Código de Fabricante: RTX 5070 12G VENTUS 3X OC
Mini-Código: 479774
Precio: US $ 682.40 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,313.06New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT LIGHT EDITION OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX507WML
Código de Fabricante: RTX 5070 12G WOW MIDNIGHT LE
Mini-Código: 513442
Precio: US $ 819.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,783.24New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | GeForce RTX 5070 12G World of Warcraft MIDNIGHT VOID EDITION OC |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2610 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | DirectX 12 Ultimate OpenGL 4.6 |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 338 x 140 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 338 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 2×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12MSRTX507WMV
Código de Fabricante: RTX 5070 12G WOW MIDNIGHT VE
Mini-Código: 513446
Precio: US $ 819.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,783.24New
| MARCA | PNY |
|
| MODELO | GEFORCE RTX 5070 OVERCLOCKED TRIPLE FAN GPU (VCG507012TFXPB1-O) |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 |
| CUDA CORES | 6144 |
| BOOST CLOCK | 2587 MHz |
| BASE CLOCK HASTA | 2160 MHz |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 12 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 192 bit |
| ANCHO DE BANDA | 672 GigaByte/seg |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 4K (3840 x 2160) a 480Hz o 8K (7680 x 4320) a 165Hz con DSC (DISPLAY STREAM COMPRESSION) |
|
| CONSUMO | 250 Watt |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 650 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 300 x 120.0 x 48.0 mm |
|
| SLOT | 2.4 SLOT |
|
| LARGO VIDEO CARD | 300 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | CON ADAPTADOR 1 x 16-PIN a 2 x 8-PIN INCLUIDO |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD12PYRTX5070OC
Código de Fabricante: VCG507012TFXPB1-O
Mini-Código: 507490
Precio: US $ 652.25 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,209.34New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | DUAL-RTX5060TI-O16G-EVO |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2602 MHz |
| AI PERFORMANCE | 759 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 225 x 120 x 42 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 225 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 2 |
|
Código: VD16ASRTX506TOE
Código de Fabricante: DUAL-RTX5060TI-O16G-EVO
Mini-Código: 511781
Precio: US $ 577.88 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 1,970.71New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5060TI-O16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti |
| CUDA CORES | 4608 |
| BOOST CLOCK | 2617 MHz |
| AI PERFORMANCE | 772 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 128 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 550 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 8-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 120 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX506TPO
Código de Fabricante: PRIME-RTX5060TI-O16G
Mini-Código: 476279
Precio: US $ 622.10 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 2,105.62New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | PRIME-RTX5070TI-O16G |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2497 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1432 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 1 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 750 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 304 x 126 x 50 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 304 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX507TIP
Código de Fabricante: PRIME-RTX5070TI-O16G
Mini-Código: 471055
Precio: US $ 1030.13 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,492.05New
| MARCA | ASUS |
|
| MODELO | TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING |
|
| GPU | CORE | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| CUDA CORES | 8960 |
| BOOST CLOCK | 2588 MHz |
| AI PERFORMANCE | 1484 |
|
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GigaByte |
| TIPO | GDDR7 |
| BUS | 256 bit |
| VELOCIDAD | 28 Gbps |
|
| INTERFAZ | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 |
|
| SALIDAS, MONITORES, RESOLUCION | HDMI | 2 |
| DISPLAYPORT | 3 |
| SOPORTE MAXIMO MONITORES | 4 |
| RESOLUCION MAXIMA DIGITAL | 7680 x 4320 |
|
| API | OpenGL 4.6 |
|
| FUENTE RECOMENDADA | 850 Watt |
|
| CONECTORES POWER | 1 x 16-pin PCIe Power | 1 |
|
| DIMENSIONES | 329 x 140 x 62.5 mm |
|
| SOPORTE HDCP | Si |
|
| LARGO VIDEO CARD | 329 mm |
|
| ADAPTADOR POWER | 3×8-pin a 1×16-pin |
|
| NUMERO DE FANS | 3 |
|
Código: VD16ASRTX507TIT
Código de Fabricante: TUF-RTX5070TI-O16G-GAMING
Mini-Código: 471056
Precio: US $ 1020.08 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 3,457.48