Filter
Mostrando 61–65 de 65 resultadosOrdenado por los últimos
New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ / BLACK |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 235 mm |
| ALTO | 518 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
| 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 1 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 400 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 160 mm |
| SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| LATERAL | 120 mm 240 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Derecho |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| DUST FILTER LATERAL | 2 |
|
| COLOR | NEGRO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSMSVX300RAFPZN
Código de Fabricante: MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ
Mini-Código: 490570
Precio: US $ 124.62 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 422.95New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ / WHITE |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX E-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 485 mm |
| ANCHO | 235 mm |
| ALTO | 518 mm |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | NO |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 1 |
| 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 1 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 165 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 400 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
| SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 160 mm 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA REAR (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 3 x 140 mm 3 x 120 mm |
| SOPORTA LATERAL (NO INCLUYE) | 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 2 x 160 mm |
| SOPORTA BOTTOM (NO INCLUYE) | 1 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 140 mm 240 mm 280 mm 360 mm |
| LATERAL | 120 mm 240 mm 360 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Derecho |
| DUST FILTER FRONT | 1 |
| DUST FILTER TOP | 1 |
| DUST FILTER BOTTOM | 1 |
| DUST FILTER LATERAL | 2 |
|
| COLOR | BLANCO |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSMSVX300RAFPZW
Código de Fabricante: MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ WHIT
Mini-Código: 490569
Precio: US $ 124.62 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 422.95New
| MARCA | TEROS |
|
| MODELO | TE-1319G |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 35.5 CM |
| ANCHO | 18 CM |
| ALTO | 41 CM |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
| POTENCIA | 450 Watt |
| VOLTAJE DE ENTRADA | 115 VAC / 230 VAC |
|
| CONECTORES DE FUENTE | 24-PIN ATX MAIN POWER | 1 |
| 8-PIN ATX 12V POWER | 1 |
| 8-PIN PCI-E POWER | 1 |
| SATA POWER | 4 |
| PERIFERICOS (4 PINES) | 3 |
| FDD (4 PINES) | 1 |
|
| BAHIAS | EXTERNAS | 5.25 | 1 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 12.9 CM |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 25 CM |
| LARGO FUENTE POWER | 14 CM |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 6 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
|
| LEDS | POWER |
| HDD |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 2.0 TIPO-A | 1 |
| USB 3.1 GEN2 TIPO-C | 1 |
| USB 3 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | PRE INSTALADO REAR | 1 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | REAR | 120 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSM45BKTE1319G
Código de Fabricante: TE-1319G
Mini-Código: 465174
Precio: US $ 31.86 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 12 meses
S/ 109.05New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MAG FORGE 120A AIRFLOW |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| PESO | 6 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
| POTENCIA | 650 Watt |
| EFICIENCIA | 80 PLUS BRONZE |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 3 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 160 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 330 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 7 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | AUDIO | 1 |
| MICROFONO | 1 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 2 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA FRONT (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm |
| SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 140 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
| PRE INSTALADO TOP ARGB | 2 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 140 mm 240 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | TEMPERED GLASS | Lado Izquierdo |
| DUST FILTER TOP | 1 |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSMSFRGE120AB65
Código de Fabricante: MAG FORGE 120A B65
Mini-Código: 439435
Precio: US $ 82.91 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 280.91New
| MARCA | MSI |
|
| MODELO | MAG FORGE M100A |
|
| FACTOR DE FORMA | Mid Tower |
|
| MOTHERBOARDS SOPORTADAS FF | Micro-ATX Mini-ITX |
|
| ORIENTACION | VERTICAL |
|
| DIMESIONES | LARGO | 388 mm |
| ANCHO | 200 mm |
| ALTO | 423 mm |
|
| PESO | 3.36 KG |
|
| INCLUYE FUENTE DE PODER | SI |
|
| FUENTE | FACTOR DE FORMA | ATX |
| POTENCIA | 600 Watt |
|
| BAHIAS | INTERNAS | 2.5 | 4 |
| 2.5/3.5 COMBO | 2 |
|
| MEDIDAS MAXIMAS | ALTO FAN COOLER CPU | 170 mm |
| LARGO TARJETA DE VIDEO | 400 mm |
| LARGO FUENTE POWER | 200 mm |
|
| SLOTS DE EXPANSION | 4 |
|
| PULSADORES | POWER |
| RESET |
| LED CONTROL BUTTON |
|
| PUERTOS | USB 2.0 TIPO-A | 2 |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 1 |
| HEADPHONE / MICROPHONE | 1 |
|
| VENTILADORES | SOPORTA TOP (NO INCLUYE) | 2 x 120 mm |
| PRE INSTALADO FRONT ARGB | 3 x 120 mm |
| PRE INSTALADO REAR ARGB | 1 x 120 mm |
|
| SOPORTE DE RADIADOR | FRONT | 120 mm 240 mm |
| REAR | 120 mm |
| TOP | 120 mm 240 mm |
| SOPORTA RADIADOR | SI |
|
| GLASS Y DUST FILTER | DUST FILTER TOP | 1 |
| TRANSPARENT ACRYLIC | Lado izquierdo |
|
| FORMATO DE FUENTE | ATX |
|
Código: CSMSFRGM100AD6
Código de Fabricante: MAG FORGE M100A D60
Mini-Código: 439439
Precio: US $ 63.26 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 214.17